🇨🇦 加拿大和🇫🇷 法国时差
加拿大圣约翰斯(纽芬兰时区)比法国慢 4.5 小时。
- 标准时(UTC-3:30)
- 比法国慢 5.5 小时。
- 夏令时(UTC-2:30)当前生效
- 比法国慢 4.5 小时。
为什么有两个值?上方分别是标准时与夏令时的换算结果,当前生效的一栏已高亮标注,实际时差以高亮值为准。
加拿大多伦多(东部时区)比法国慢 6 小时。
- 标准时(UTC-5)
- 比法国慢 7 小时。
- 夏令时(UTC-4)当前生效
- 比法国慢 6 小时。
为什么有两个值?上方分别是标准时与夏令时的换算结果,当前生效的一栏已高亮标注,实际时差以高亮值为准。
加拿大温尼伯(中部时区)比法国慢 7 小时。
- 标准时(UTC-6)
- 比法国慢 8 小时。
- 夏令时(UTC-5)当前生效
- 比法国慢 7 小时。
为什么有两个值?上方分别是标准时与夏令时的换算结果,当前生效的一栏已高亮标注,实际时差以高亮值为准。
加拿大埃德蒙顿(山地时区)比法国慢 8 小时。
- 标准时(UTC-7)
- 比法国慢 9 小时。
- 夏令时(UTC-6)当前生效
- 比法国慢 8 小时。
为什么有两个值?上方分别是标准时与夏令时的换算结果,当前生效的一栏已高亮标注,实际时差以高亮值为准。
加拿大温哥华(太平洋时区)比法国慢 9 小时。
- 标准时(UTC-8)
- 比法国慢 10 小时。
- 夏令时(UTC-7)当前生效
- 比法国慢 9 小时。
为什么有两个值?上方分别是标准时与夏令时的换算结果,当前生效的一栏已高亮标注,实际时差以高亮值为准。
UTC-2:3047.6°N, 52.7°W加拿大共有 5 个时区:圣约翰斯(纽芬兰时区)、多伦多(东部时区)、温尼伯(中部时区)、埃德蒙顿(山地时区)、温哥华(太平洋时区)。
UTC-443.7°N, 79.4°W
UTC-549.9°N, 97.1°W
UTC-653.5°N, 113.5°W
UTC-749.3°N, 123.1°W
UTC+248.9°N, 2.4°E法国只有一个时区。
法国目前为夏令时。
最佳通话时段
圣约翰斯(纽芬兰时区)
双方工作时间重叠:法国时间 13:30–18:00对应圣约翰斯(纽芬兰时区)时间 9:00–13:30。
多伦多(东部时区)
双方工作时间重叠:法国时间 15:00–18:00对应多伦多(东部时区)时间 9:00–12:00。
温尼伯(中部时区)
双方工作时间重叠:法国时间 16:00–18:00对应温尼伯(中部时区)时间 9:00–11:00。
埃德蒙顿(山地时区)
双方工作时间重叠:法国时间 17:00–18:00对应埃德蒙顿(山地时区)时间 9:00–10:00。
温哥华(太平洋时区)
双方工作时间没有重叠,清醒时段重叠:法国时间 17:00–22:00对应温哥华(太平洋时区)时间 8:00–13:00。属于非典型工作时间,建议安排前先确认对方是否方便。
和加拿大的逐小时对照表
圣约翰斯(纽芬兰时区)
| 法国时间 | 加拿大时间 |
|---|---|
| 00:00 | 19:30 (前一日) |
| 01:00 | 20:30 (前一日) |
| 02:00 | 21:30 (前一日) |
| 03:00 | 22:30 (前一日) |
| 04:00 | 23:30 (前一日) |
| 05:00 | 00:30 |
| 06:00 | 01:30 |
| 07:00 | 02:30 |
| 08:00 | 03:30 |
| 09:00 | 04:30 |
| 10:00 | 05:30 |
| 11:00 | 06:30 |
| 12:00 | 07:30 |
| 13:00 | 08:30 |
| 14:00 | 09:30 |
| 15:00 | 10:30 |
| 16:00 | 11:30 |
| 17:00 | 12:30 |
| 18:00 | 13:30 |
| 19:00 | 14:30 |
| 20:00 | 15:30 |
| 21:00 | 16:30 |
| 22:00 | 17:30 |
| 23:00 | 18:30 |
多伦多(东部时区)
| 法国时间 | 加拿大时间 |
|---|---|
| 00:00 | 18:00 (前一日) |
| 01:00 | 19:00 (前一日) |
| 02:00 | 20:00 (前一日) |
| 03:00 | 21:00 (前一日) |
| 04:00 | 22:00 (前一日) |
| 05:00 | 23:00 (前一日) |
| 06:00 | 00:00 |
| 07:00 | 01:00 |
| 08:00 | 02:00 |
| 09:00 | 03:00 |
| 10:00 | 04:00 |
| 11:00 | 05:00 |
| 12:00 | 06:00 |
| 13:00 | 07:00 |
| 14:00 | 08:00 |
| 15:00 | 09:00 |
| 16:00 | 10:00 |
| 17:00 | 11:00 |
| 18:00 | 12:00 |
| 19:00 | 13:00 |
| 20:00 | 14:00 |
| 21:00 | 15:00 |
| 22:00 | 16:00 |
| 23:00 | 17:00 |
温尼伯(中部时区)
| 法国时间 | 加拿大时间 |
|---|---|
| 00:00 | 17:00 (前一日) |
| 01:00 | 18:00 (前一日) |
| 02:00 | 19:00 (前一日) |
| 03:00 | 20:00 (前一日) |
| 04:00 | 21:00 (前一日) |
| 05:00 | 22:00 (前一日) |
| 06:00 | 23:00 (前一日) |
| 07:00 | 00:00 |
| 08:00 | 01:00 |
| 09:00 | 02:00 |
| 10:00 | 03:00 |
| 11:00 | 04:00 |
| 12:00 | 05:00 |
| 13:00 | 06:00 |
| 14:00 | 07:00 |
| 15:00 | 08:00 |
| 16:00 | 09:00 |
| 17:00 | 10:00 |
| 18:00 | 11:00 |
| 19:00 | 12:00 |
| 20:00 | 13:00 |
| 21:00 | 14:00 |
| 22:00 | 15:00 |
| 23:00 | 16:00 |
埃德蒙顿(山地时区)
| 法国时间 | 加拿大时间 |
|---|---|
| 00:00 | 16:00 (前一日) |
| 01:00 | 17:00 (前一日) |
| 02:00 | 18:00 (前一日) |
| 03:00 | 19:00 (前一日) |
| 04:00 | 20:00 (前一日) |
| 05:00 | 21:00 (前一日) |
| 06:00 | 22:00 (前一日) |
| 07:00 | 23:00 (前一日) |
| 08:00 | 00:00 |
| 09:00 | 01:00 |
| 10:00 | 02:00 |
| 11:00 | 03:00 |
| 12:00 | 04:00 |
| 13:00 | 05:00 |
| 14:00 | 06:00 |
| 15:00 | 07:00 |
| 16:00 | 08:00 |
| 17:00 | 09:00 |
| 18:00 | 10:00 |
| 19:00 | 11:00 |
| 20:00 | 12:00 |
| 21:00 | 13:00 |
| 22:00 | 14:00 |
| 23:00 | 15:00 |
温哥华(太平洋时区)
| 法国时间 | 加拿大时间 |
|---|---|
| 00:00 | 15:00 (前一日) |
| 01:00 | 16:00 (前一日) |
| 02:00 | 17:00 (前一日) |
| 03:00 | 18:00 (前一日) |
| 04:00 | 19:00 (前一日) |
| 05:00 | 20:00 (前一日) |
| 06:00 | 21:00 (前一日) |
| 07:00 | 22:00 (前一日) |
| 08:00 | 23:00 (前一日) |
| 09:00 | 00:00 |
| 10:00 | 01:00 |
| 11:00 | 02:00 |
| 12:00 | 03:00 |
| 13:00 | 04:00 |
| 14:00 | 05:00 |
| 15:00 | 06:00 |
| 16:00 | 07:00 |
| 17:00 | 08:00 |
| 18:00 | 09:00 |
| 19:00 | 10:00 |
| 20:00 | 11:00 |
| 21:00 | 12:00 |
| 22:00 | 13:00 |
| 23:00 | 14:00 |
常见问题
- 加拿大和法国时差多少?
- 加拿大比法国慢 6 小时。
- 加拿大时间现在几点?
- 加拿大当前时间与法国保持固定时差同步变化,本页顶部的实时时钟按秒更新显示当前值。
- 法国时间现在几点?
- 法国当前时间与加拿大保持固定时差同步变化,本页顶部的实时时钟按秒更新显示当前值。
- 加拿大时间10点是法国时间几点?
- 加拿大时间 10:00 对应法国时间 04:00。其他整点按同一时差加减即可换算。
- 什么时候给加拿大打电话合适?
- 双方工作时间重叠:法国时间 15:00–18:00对应加拿大时间 9:00–12:00。
- 加拿大有夏令时吗?
- 是的,加拿大实行夏令时,标准时与法国的时差为 7 小时,夏令时期间为 6 小时,目前处于夏令时,当前时差是 6 小时。
- 法国有夏令时吗?
- 是的,法国实行夏令时,标准时与加拿大的时差为 5 小时,夏令时期间为 6 小时,目前处于夏令时,当前时差是 6 小时。