🇧🇷 巴西时间——现在几点?
巴西12:24:452026年10月6日 周二
UTC-323.6°S, 46.6°W巴西共有 4 个时区,本页按圣保罗时间显示。
日出 05:42 · 日落 18:07 · 昼长 12小时26分
与北京时间对比
巴西比中国慢 11 小时。
今天巴西日出 05:42,北京 06:15——巴西的日出比北京早 33 分钟。
巴西距北京约 17,600 公里(大圆距离);从北京沿最短路线出发,起始朝西北(314°)。以代表城市经度计,巴西与北京的地理时差约 10 小时 52 分钟,标准时差为 11 小时;巴西的钟表比平太阳时快 6 分钟,北京快 14 分钟。
查看完整时差对照 →巴西东西两端的太阳时
巴西大陆部分东西跨经度约 39.2°(西经 74.0°–34.8°),两端的平太阳时相差约 2 小时 37 分钟。
经度范围取自 Natural Earth 1:10m 行政区划数据(v5.1.2)。
巴西全年日出日落与昼长
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 3 月 20 日春分前后 | 06:10 | 18:17 | 12小时7分 |
| 6 月 21 日夏至前后 | 06:48 | 17:29 | 10小时41分 |
| 9 月 22 日秋分前后 | 05:56 | 18:02 | 12小时7分 |
| 12 月 21 日冬至前后 | 05:17 | 18:52 | 13小时35分 |
巴西的太阳过中天时,钟表大约是 12:06——比 12:00 晚 6 分钟(标准时口径)。这是该地经度与所属时区中央经线之差造成的,与夏令时无关。
夏令时
巴西不实行夏令时,全年固定 UTC-3,不调表。
巴西的时区与夏令时变更(1970 年起)
| 时间 | 变更 |
|---|---|
| 1985 年 | 夏令时 UTC-2:11 月 2 日至次年 3 月 15 日 |
| 1986 年 | 夏令时 UTC-2:10 月 25 日至次年 2 月 14 日 |
| 1987 年 | 夏令时 UTC-2:10 月 25 日至次年 2 月 7 日 |
| 1988 年 | 夏令时 UTC-2:10 月 16 日至次年 1 月 29 日 |
| 1989–1990 年 | 夏令时 UTC-2:10 月第三个周日至次年 2 月 10 日起的第一个周六 24:00 |
| 1991 年 | 夏令时 UTC-2:10 月 20 日至次年 2 月 9 日 |
| 1992 年 | 夏令时 UTC-2:10 月 25 日至次年 1 月 31 日 |
| 1993–1994 年 | 夏令时 UTC-2:10 月第三个周日至次年 2 月第三个周六 24:00 |
| 1995 年 | 夏令时 UTC-2:10 月 15 日至次年 2 月 11 日 |
| 1996 年 | 夏令时 UTC-2:10 月 6 日至次年 2 月 16 日 |
| 1997 年 | 夏令时 UTC-2:10 月 6 日至次年 3 月 1 日 |
| 1998 年 | 夏令时 UTC-2:10 月 11 日至次年 2 月 21 日 |
| 1999 年 | 夏令时 UTC-2:10 月 3 日至次年 2 月 27 日 |
| 2000–2001 年 | 夏令时 UTC-2:10 月第二个周日至次年 2 月第三个周六 24:00 |
| 2002 年 | 夏令时 UTC-2:11 月 3 日至次年 2 月 16 日 |
| 2003 年 | 夏令时 UTC-2:10 月 19 日至次年 2 月 15 日 |
| 2004 年 | 夏令时 UTC-2:11 月 2 日至次年 2 月 20 日 |
| 2005 年 | 夏令时 UTC-2:10 月 16 日至次年 2 月 19 日 |
| 2006 年 | 夏令时 UTC-2:11 月 5 日至次年 2 月 25 日 |
| 2007–2008 年 | 夏令时 UTC-2:10 月 13 日起的第一个周日至次年 2 月 10 日起的第一个周六 24:00 |
| 2009–2011 年 | 夏令时 UTC-2:10 月第三个周日至次年 2 月 19 日起的第一个周六 24:00 |
| 2012–2017 年 | 夏令时 UTC-2:10 月第三个周日至次年 2 月第三个周六 24:00 |
| 2018 年 | 夏令时 UTC-2:11 月 4 日至次年 2 月 17 日 |
1970 年 1 月 1 日为 UTC-3。
数据来源:IANA 时区数据库 2026c 版 · 距离与方位按代表城市坐标计算。
常见问题
- 巴西现在几点?
- 巴西全年使用 UTC-3,本页顶部的时钟按秒显示巴西当前时间,无需手动刷新。
- 巴西用什么时区?UTC 偏移是多少?
- 巴西标准时区偏移为 UTC-3,全年不实行夏令时。