🇨🇦 加拿大和台灣時差
查看 加拿大 單地報時頁 →加拿大聖約翰斯(紐芬蘭時區)比台灣慢 10.5 小時。
- 標準時(UTC-3:30)
- 比台灣慢 11.5 小時。
- 夏令時(UTC-2:30)目前生效
- 比台灣慢 10.5 小時。
為什麼有兩個值?上方分別是標準時與夏令時的換算結果,目前生效的一欄已標示醒目色,實際時差以標示值為準。
加拿大多倫多(東部時區)比台灣慢 12 小時。
- 標準時(UTC-5)
- 比台灣慢 13 小時。
- 夏令時(UTC-4)目前生效
- 比台灣慢 12 小時。
為什麼有兩個值?上方分別是標準時與夏令時的換算結果,目前生效的一欄已標示醒目色,實際時差以標示值為準。
加拿大溫尼伯(中部時區)比台灣慢 13 小時。
- 標準時(UTC-6)
- 比台灣慢 14 小時。
- 夏令時(UTC-5)目前生效
- 比台灣慢 13 小時。
為什麼有兩個值?上方分別是標準時與夏令時的換算結果,目前生效的一欄已標示醒目色,實際時差以標示值為準。
加拿大埃德蒙頓(山地時區)比台灣慢 14 小時。
- 標準時(UTC-7)
- 比台灣慢 15 小時。
- 夏令時(UTC-6)目前生效
- 比台灣慢 14 小時。
為什麼有兩個值?上方分別是標準時與夏令時的換算結果,目前生效的一欄已標示醒目色,實際時差以標示值為準。
加拿大溫哥華(太平洋時區)比台灣慢 15 小時。
- 標準時(UTC-8)
- 比台灣慢 16 小時。
- 夏令時(UTC-7)目前生效
- 比台灣慢 15 小時。
為什麼有兩個值?上方分別是標準時與夏令時的換算結果,目前生效的一欄已標示醒目色,實際時差以標示值為準。
UTC+825.0°N, 121.5°E
UTC-2:3047.6°N, 52.7°W加拿大共有 5 個時區:聖約翰斯(紐芬蘭時區)、多倫多(東部時區)、溫尼伯(中部時區)、埃德蒙頓(山地時區)、溫哥華(太平洋時區)。
UTC-443.7°N, 79.4°W
UTC-549.9°N, 97.1°W
UTC-653.5°N, 113.5°W
UTC-749.3°N, 123.1°W
最佳通話時段
聖約翰斯(紐芬蘭時區)
雙方工作時間沒有重疊,清醒時段重疊:① 台灣時間 18:30–22:00對應聖約翰斯(紐芬蘭時區)時間 8:00–11:30;② 台灣時間 8:00–8:30對應聖約翰斯(紐芬蘭時區)時間 21:30–22:00;屬於非典型工作時間,建議安排前先確認對方是否方便。
多倫多(東部時區)
雙方工作時間沒有重疊,清醒時段重疊:① 台灣時間 20:00–22:00對應多倫多(東部時區)時間 8:00–10:00;② 台灣時間 8:00–10:00對應多倫多(東部時區)時間 20:00–22:00;屬於非典型工作時間,建議安排前先確認對方是否方便。
溫尼伯(中部時區)
雙方工作時間沒有重疊,清醒時段重疊:① 台灣時間 8:00–11:00對應溫尼伯(中部時區)時間 19:00–22:00;② 台灣時間 21:00–22:00對應溫尼伯(中部時區)時間 8:00–9:00;屬於非典型工作時間,建議安排前先確認對方是否方便。
埃德蒙頓(山地時區)
雙方工作時間沒有重疊,清醒時段重疊:台灣時間 8:00–12:00對應埃德蒙頓(山地時區)時間 18:00–22:00。屬於非典型工作時間,建議安排前先確認對方是否方便。
溫哥華(太平洋時區)
雙方工作時間沒有重疊,清醒時段重疊:台灣時間 8:00–13:00對應溫哥華(太平洋時區)時間 17:00–22:00。屬於非典型工作時間,建議安排前先確認對方是否方便。
和加拿大的逐小時對照表
聖約翰斯(紐芬蘭時區)
| 台灣時間 | 對方時間 |
|---|---|
| 00:00 | 13:30 (前一天) |
| 01:00 | 14:30 (前一天) |
| 02:00 | 15:30 (前一天) |
| 03:00 | 16:30 (前一天) |
| 04:00 | 17:30 (前一天) |
| 05:00 | 18:30 (前一天) |
| 06:00 | 19:30 (前一天) |
| 07:00 | 20:30 (前一天) |
| 08:00 | 21:30 (前一天) |
| 09:00 | 22:30 (前一天) |
| 10:00 | 23:30 (前一天) |
| 11:00 | 00:30 |
| 12:00 | 01:30 |
| 13:00 | 02:30 |
| 14:00 | 03:30 |
| 15:00 | 04:30 |
| 16:00 | 05:30 |
| 17:00 | 06:30 |
| 18:00 | 07:30 |
| 19:00 | 08:30 |
| 20:00 | 09:30 |
| 21:00 | 10:30 |
| 22:00 | 11:30 |
| 23:00 | 12:30 |
多倫多(東部時區)
| 台灣時間 | 對方時間 |
|---|---|
| 00:00 | 12:00 (前一天) |
| 01:00 | 13:00 (前一天) |
| 02:00 | 14:00 (前一天) |
| 03:00 | 15:00 (前一天) |
| 04:00 | 16:00 (前一天) |
| 05:00 | 17:00 (前一天) |
| 06:00 | 18:00 (前一天) |
| 07:00 | 19:00 (前一天) |
| 08:00 | 20:00 (前一天) |
| 09:00 | 21:00 (前一天) |
| 10:00 | 22:00 (前一天) |
| 11:00 | 23:00 (前一天) |
| 12:00 | 00:00 |
| 13:00 | 01:00 |
| 14:00 | 02:00 |
| 15:00 | 03:00 |
| 16:00 | 04:00 |
| 17:00 | 05:00 |
| 18:00 | 06:00 |
| 19:00 | 07:00 |
| 20:00 | 08:00 |
| 21:00 | 09:00 |
| 22:00 | 10:00 |
| 23:00 | 11:00 |
溫尼伯(中部時區)
| 台灣時間 | 對方時間 |
|---|---|
| 00:00 | 11:00 (前一天) |
| 01:00 | 12:00 (前一天) |
| 02:00 | 13:00 (前一天) |
| 03:00 | 14:00 (前一天) |
| 04:00 | 15:00 (前一天) |
| 05:00 | 16:00 (前一天) |
| 06:00 | 17:00 (前一天) |
| 07:00 | 18:00 (前一天) |
| 08:00 | 19:00 (前一天) |
| 09:00 | 20:00 (前一天) |
| 10:00 | 21:00 (前一天) |
| 11:00 | 22:00 (前一天) |
| 12:00 | 23:00 (前一天) |
| 13:00 | 00:00 |
| 14:00 | 01:00 |
| 15:00 | 02:00 |
| 16:00 | 03:00 |
| 17:00 | 04:00 |
| 18:00 | 05:00 |
| 19:00 | 06:00 |
| 20:00 | 07:00 |
| 21:00 | 08:00 |
| 22:00 | 09:00 |
| 23:00 | 10:00 |
埃德蒙頓(山地時區)
| 台灣時間 | 對方時間 |
|---|---|
| 00:00 | 10:00 (前一天) |
| 01:00 | 11:00 (前一天) |
| 02:00 | 12:00 (前一天) |
| 03:00 | 13:00 (前一天) |
| 04:00 | 14:00 (前一天) |
| 05:00 | 15:00 (前一天) |
| 06:00 | 16:00 (前一天) |
| 07:00 | 17:00 (前一天) |
| 08:00 | 18:00 (前一天) |
| 09:00 | 19:00 (前一天) |
| 10:00 | 20:00 (前一天) |
| 11:00 | 21:00 (前一天) |
| 12:00 | 22:00 (前一天) |
| 13:00 | 23:00 (前一天) |
| 14:00 | 00:00 |
| 15:00 | 01:00 |
| 16:00 | 02:00 |
| 17:00 | 03:00 |
| 18:00 | 04:00 |
| 19:00 | 05:00 |
| 20:00 | 06:00 |
| 21:00 | 07:00 |
| 22:00 | 08:00 |
| 23:00 | 09:00 |
溫哥華(太平洋時區)
| 台灣時間 | 對方時間 |
|---|---|
| 00:00 | 09:00 (前一天) |
| 01:00 | 10:00 (前一天) |
| 02:00 | 11:00 (前一天) |
| 03:00 | 12:00 (前一天) |
| 04:00 | 13:00 (前一天) |
| 05:00 | 14:00 (前一天) |
| 06:00 | 15:00 (前一天) |
| 07:00 | 16:00 (前一天) |
| 08:00 | 17:00 (前一天) |
| 09:00 | 18:00 (前一天) |
| 10:00 | 19:00 (前一天) |
| 11:00 | 20:00 (前一天) |
| 12:00 | 21:00 (前一天) |
| 13:00 | 22:00 (前一天) |
| 14:00 | 23:00 (前一天) |
| 15:00 | 00:00 |
| 16:00 | 01:00 |
| 17:00 | 02:00 |
| 18:00 | 03:00 |
| 19:00 | 04:00 |
| 20:00 | 05:00 |
| 21:00 | 06:00 |
| 22:00 | 07:00 |
| 23:00 | 08:00 |
加拿大與世界主要國家/地區時差速查表
| 東亞 | ||
|---|---|---|
| 🇨🇳 中國 | 00:49+1天 | 12 小時 |
| 🇯🇵 日本 | 01:49+1天 | 13 小時 |
| 🇰🇷 韓國 | 01:49+1天 | 13 小時 |
| 台灣 | 00:49+1天 | 12 小時 |
| 東南亞 | ||
| 🇸🇬 新加坡 | 00:49+1天 | 12 小時 |
| 🇹🇭 泰國 | 23:49 | 11 小時 |
| 南亞 | ||
| 🇮🇳 印度 | 22:19 | 9.5 小時 |
| 中東 | ||
| 🇦🇪 阿聯酋 | 20:49 | 8 小時 |
| 🇹🇷 土耳其 | 19:49 | 7 小時 |
| 歐洲 | ||
| 🇬🇧 英國 | 17:49 | 5 小時 |
| 🇩🇪 德國 | 18:49 | 6 小時 |
| 🇫🇷 法國 | 18:49 | 6 小時 |
| 🇷🇺 俄羅斯 | 19:49 | 7 小時 |
| 美洲 | ||
| 🇺🇸 美國 | 12:49 | 0 小時 |
| 🇧🇷 巴西 | 13:49 | 1 小時 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 10:49 | 2 小時 |
| 大洋洲 | ||
| 🇦🇺 澳大利亞 | 02:49+1天 | 14 小時 |
| 🇳🇿 紐西蘭 | 04:49+1天 | 16 小時 |
| 非洲 | ||
| 🇿🇦 南非 | 18:49 | 6 小時 |
常見問題
- 加拿大和台灣時差多少?
- 加拿大比台灣慢 12 小時。
- 加拿大時間10點是台灣時間幾點?
- 加拿大時間 10:00 對應台灣時間 22:00。其他整點按同一時差加減即可換算。
- 什麼時候打電話給加拿大比較合適?
- 雙方工作時間沒有重疊,清醒時段重疊:① 台灣時間 20:00–22:00對應加拿大時間 8:00–10:00;② 台灣時間 8:00–10:00對應加拿大時間 20:00–22:00;屬於非典型工作時間,建議安排前先確認對方是否方便。
- 台灣晚上撥電話給加拿大,時間點合適嗎?
- 台灣晚上 20:00 撥打時,對方(加拿大)當地時間是 08:00,落在一般日間活動時段內,可以撥打電話。
- 加拿大有幾個時區?和台灣的時差一樣嗎?
- 不一樣。加拿大橫跨 5 個時區,與台灣的時差分別是:聖約翰斯(紐芬蘭時區)10.5 小時、多倫多(東部時區)12 小時、溫尼伯(中部時區)13 小時、埃德蒙頓(山地時區)14 小時、溫哥華(太平洋時區)15 小時。
- 加拿大有夏令時嗎?
- 有。加拿大實行夏令時,標準時與台灣的時差為 13 小時,夏令時期間為 12 小時,目前處於夏令時,當前時差是 12 小時。
- 和台灣時差12小時的國家還有哪些?
- 可查看「和台灣時差 12 小時的國家」列表頁,裡面收錄了所有已收錄且時差一致的國家。 查看時差 12 小時的國家列表 →