世界時間 | 全部國家/地區當前時間與時差一覽
世界時間總覽:站內全部國家/地區的當前時間、UTC 偏移與時差,支援按名稱/偏移/時差排序。
標出站內所有國家與地區,晝夜分界線每小時更新
白天夜間
| 名稱 | 當前時間 | UTC 偏移 | 與本地時差 |
|---|---|---|---|
| 🇳🇿 紐西蘭 | 05:552026年10月7日 週三 | UTC+13 | 快 5 小時 |
| 🇳🇿 奧克蘭 | 05:552026年10月7日 週三 | UTC+13 | 快 5 小時 |
| 🇫🇯 斐濟 | 04:552026年10月7日 週三 | UTC+12 | 快 4 小時 |
| 🇦🇺 澳大利亞 | 03:552026年10月7日 週三 | UTC+11 | 快 3 小時 |
| 🇦🇺 雪梨 | 03:552026年10月7日 週三 | UTC+11 | 快 3 小時 |
| 🎭 墨爾本 | 03:552026年10月7日 週三 | UTC+11 | 快 3 小時 |
| 🏝️ 關島 | 02:552026年10月7日 週三 | UTC+10 | 快 2 小時 |
| 🏝️ 塞班島 | 02:552026年10月7日 週三 | UTC+10 | 快 2 小時 |
| 🌞 布里斯本 | 02:552026年10月7日 週三 | UTC+10 | 快 2 小時 |
| 🐠 凱恩斯 | 02:552026年10月7日 週三 | UTC+10 | 快 2 小時 |
| 🏄 黃金海岸 | 02:552026年10月7日 週三 | UTC+10 | 快 2 小時 |
| 🇯🇵 日本 | 01:552026年10月7日 週三 | UTC+9 | 快 1 小時 |
| 🇰🇷 韓國 | 01:552026年10月7日 週三 | UTC+9 | 快 1 小時 |
| 🇵🇼 帛琉 | 01:552026年10月7日 週三 | UTC+9 | 快 1 小時 |
| 🇰🇷 首爾 | 01:552026年10月7日 週三 | UTC+9 | 快 1 小時 |
| 🗼 東京 | 01:552026年10月7日 週三 | UTC+9 | 快 1 小時 |
| 🏯 大阪 | 01:552026年10月7日 週三 | UTC+9 | 快 1 小時 |
| 🍊 濟州島 | 01:552026年10月7日 週三 | UTC+9 | 快 1 小時 |
| 🌊 釜山 | 01:552026年10月7日 週三 | UTC+9 | 快 1 小時 |
| 🍜 福岡 | 01:552026年10月7日 週三 | UTC+9 | 快 1 小時 |
| ❄️ 札幌 | 01:552026年10月7日 週三 | UTC+9 | 快 1 小時 |
| 🏖️ 沖繩 | 01:552026年10月7日 週三 | UTC+9 | 快 1 小時 |
| ⛩️ 京都 | 01:552026年10月7日 週三 | UTC+9 | 快 1 小時 |
| 🇨🇳 中國 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🇸🇬 新加坡 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🇲🇾 馬來西亞 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🇵🇭 菲律賓 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 台灣 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🇭🇰 香港 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 台北 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 高雄 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🏝️ 峇里島 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🇵🇭 馬尼拉 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🏊 宿霧 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🇲🇾 吉隆坡 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🌴 亞庇 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🏮 檳城 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🦢 伯斯 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🌃 上海 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🏙️ 廣州 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 💡 深圳 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🐼 成都 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🍵 杭州 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🌁 重慶 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🏺 西安 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🌉 武漢 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🏛️ 南京 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🍺 青島 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🏔️ 烏魯木齊 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| ⛰️ 拉薩 | 00:552026年10月7日 週三 | UTC+8 | 無時差 |
| 🇹🇭 泰國 | 23:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+7 | 慢 1 小時 |
| 🇻🇳 越南 | 23:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+7 | 慢 1 小時 |
| 🇮🇩 印尼 | 23:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+7 | 慢 1 小時 |
| 🇰🇭 柬埔寨 | 23:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+7 | 慢 1 小時 |
| 🇱🇦 寮國 | 23:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+7 | 慢 1 小時 |
| 🛕 曼谷 | 23:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+7 | 慢 1 小時 |
| 🏖️ 普吉島 | 23:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+7 | 慢 1 小時 |
| 🐠 芽莊 | 23:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+7 | 慢 1 小時 |
| 🌊 芭達雅 | 23:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+7 | 慢 1 小時 |
| 🐘 清邁 | 23:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+7 | 慢 1 小時 |
| 🇻🇳 河內 | 23:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+7 | 慢 1 小時 |
| 🛵 胡志明市 | 23:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+7 | 慢 1 小時 |
| 🏖️ 峴港 | 23:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+7 | 慢 1 小時 |
| 🏝️ 富國島 | 23:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+7 | 慢 1 小時 |
| 🇮🇩 雅加達 | 23:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+7 | 慢 1 小時 |
| 🇲🇲 緬甸 | 23:252026年10月6日 週二-1天 | UTC+6:30 | 慢 1 小時 30 分鐘 |
| 🇳🇵 尼泊爾 | 22:402026年10月6日 週二-1天 | UTC+5:45 | 慢 2 小時 15 分鐘 |
| 🇮🇳 印度 | 22:252026年10月6日 週二-1天 | UTC+5:30 | 慢 2 小時 30 分鐘 |
| 🇱🇰 斯里蘭卡 | 22:252026年10月6日 週二-1天 | UTC+5:30 | 慢 2 小時 30 分鐘 |
| 🇲🇻 馬爾地夫 | 21:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+5 | 慢 3 小時 |
| 🇦🇪 阿聯酋 | 20:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+4 | 慢 4 小時 |
| 🇦🇪 杜拜 | 20:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+4 | 慢 4 小時 |
| 🇦🇪 阿布達比 | 20:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+4 | 慢 4 小時 |
| 🇷🇺 俄羅斯 | 19:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+3 | 慢 5 小時 |
| 🇹🇷 土耳其 | 19:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+3 | 慢 5 小時 |
| 🇶🇦 卡達 | 19:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+3 | 慢 5 小時 |
| 🇪🇬 埃及 | 19:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+3 | 慢 5 小時 |
| 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 | 19:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+3 | 慢 5 小時 |
| 🇷🇺 莫斯科 | 19:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+3 | 慢 5 小時 |
| 🇹🇷 伊斯坦堡 | 19:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+3 | 慢 5 小時 |
| 🇩🇪 德國 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🇫🇷 法國 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🇮🇹 義大利 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🇪🇸 西班牙 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🇳🇱 荷蘭 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🇨🇭 瑞士 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🇿🇦 南非 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🇦🇹 奧地利 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🇨🇿 捷克 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🗼 巴黎 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🐻 柏林 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🏛️ 羅馬 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🇪🇸 馬德里 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🇮🇹 米蘭 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🍺 慕尼黑 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🇩🇪 法蘭克福 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🇪🇸 巴塞隆納 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🇳🇱 阿姆斯特丹 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🇨🇭 蘇黎世 | 18:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+2 | 慢 6 小時 |
| 🇬🇧 英國 | 17:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+1 | 慢 7 小時 |
| 🇬🇧 倫敦 | 17:552026年10月6日 週二-1天 | UTC+1 | 慢 7 小時 |
| 🇧🇷 巴西 | 13:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-3 | 慢 11 小時 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 13:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-3 | 慢 11 小時 |
| 🇺🇸 美國 | 12:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-4 | 慢 12 小時 |
| 🇨🇦 加拿大 | 12:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-4 | 慢 12 小時 |
| 🗽 紐約 | 12:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-4 | 慢 12 小時 |
| 🎓 波士頓 | 12:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-4 | 慢 12 小時 |
| 🏛️ 華盛頓 | 12:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-4 | 慢 12 小時 |
| 🍁 多倫多 | 12:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-4 | 慢 12 小時 |
| 🌆 芝加哥 | 11:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-5 | 慢 13 小時 |
| 🚀 休士頓 | 11:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-5 | 慢 13 小時 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 10:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-6 | 慢 14 小時 |
| 🌴 洛杉磯 | 09:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-7 | 慢 15 小時 |
| 🌉 舊金山 | 09:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-7 | 慢 15 小時 |
| ☕ 西雅圖 | 09:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-7 | 慢 15 小時 |
| 🎰 拉斯維加斯 | 09:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-7 | 慢 15 小時 |
| 🍁 溫哥華 | 09:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-7 | 慢 15 小時 |
| 🌺 夏威夷 | 06:552026年10月6日 週二-1天 | UTC-10 | 慢 18 小時 |
表中時間已依各地此刻是否處於夏令時間計算。2026 年各國夏令時間切換時間表列出今年每個地方撥快、撥回的日期。
資料來源:IANA 時區資料庫 2026c 版