美國夏令時間 2026:何時開始、何時結束
美國(紐約):2026 年 11 月 1 日(週日)當地 02:00 撥回 01:00,夏令時間結束、改回冬令時間,之後 UTC-5,與台北的時差由慢 12 小時變為慢 13 小時。
美國下次調整時鐘是 2026 年 11 月 1 日(週日),還有 28 天。
- 紐約:2026 年 11 月 1 日(週日)當地 02:00 撥回 01:00,夏令時間結束、改回冬令時間,之後 UTC-5,與台北的時差由慢 12 小時變為慢 13 小時。
- 芝加哥:2026 年 11 月 1 日(週日)當地 02:00 撥回 01:00,夏令時間結束、改回冬令時間,之後 UTC-6,與台北的時差由慢 13 小時變為慢 14 小時。
- 丹佛:2026 年 11 月 1 日(週日)當地 02:00 撥回 01:00,夏令時間結束、改回冬令時間,之後 UTC-7,與台北的時差由慢 14 小時變為慢 15 小時。
- 洛杉磯:2026 年 11 月 1 日(週日)當地 02:00 撥回 01:00,夏令時間結束、改回冬令時間,之後 UTC-8,與台北的時差由慢 15 小時變為慢 16 小時。
- 安克拉治:2026 年 11 月 1 日(週日)當地 02:00 撥回 01:00,夏令時間結束、改回冬令時間,之後 UTC-9,與台北的時差由慢 16 小時變為慢 17 小時。
2026 年各時區起訖
| 時區 | 冬令時間(標準時) | 夏令時間 | 開始 | 結束 | 與台北(冬/夏) |
|---|---|---|---|---|---|
| 紐約(東部時區) | UTC-5 EST | UTC-4 EDT | 3 月 8 日 02:00→03:00 | 11 月 1 日 02:00→01:00 | 慢 13 小時 / 慢 12 小時 |
| 芝加哥(中部時區) | UTC-6 CST | UTC-5 CDT | 3 月 8 日 02:00→03:00 | 11 月 1 日 02:00→01:00 | 慢 14 小時 / 慢 13 小時 |
| 丹佛(山地時區) | UTC-7 MST | UTC-6 MDT | 3 月 8 日 02:00→03:00 | 11 月 1 日 02:00→01:00 | 慢 15 小時 / 慢 14 小時 |
| 洛杉磯(太平洋時區) | UTC-8 PST | UTC-7 PDT | 3 月 8 日 02:00→03:00 | 11 月 1 日 02:00→01:00 | 慢 16 小時 / 慢 15 小時 |
| 安克拉治(阿拉斯加時區) | UTC-9 AKST | UTC-8 AKDT | 3 月 8 日 02:00→03:00 | 11 月 1 日 02:00→01:00 | 慢 17 小時 / 慢 16 小時 |
切換當天的鐘面:紐約,2026 年 11 月 1 日(週日)
紐約當地 02:00 退回 01:00,01:00–02:00 這一小時會走兩次;退回的那一刻是台北時間 11 月 1 日 14:00。
| 紐約當地 | UTC | 台北時間 |
|---|---|---|
| 00:00 UTC-4 | 04:00 | 11 月 1 日 12:00 |
| 00:30 UTC-4 | 04:30 | 12:30 |
| 01:00 UTC-4 | 05:00 | 13:00 |
| 01:30 UTC-4 | 05:30 | 13:30 |
| 01:00 UTC-5第二次 | 06:00 | 14:00 |
| 01:30 UTC-5第二次 | 06:30 | 14:30 |
| 02:00 UTC-5 | 07:00 | 15:00 |
| 02:30 UTC-5 | 07:30 | 15:30 |
| 03:00 UTC-5 | 08:00 | 16:00 |
芝加哥、丹佛、洛杉磯、安克拉治同一天也在各自當地 02:00 調整。
切換當天的鐘面:紐約,2027 年 3 月 14 日(週日)
紐約當地 02:00 直接跳到 03:00,02:00–03:00 這一小時當天不存在;跳過的那一刻是台北時間 3 月 14 日 15:00。
| 紐約當地 | UTC | 台北時間 |
|---|---|---|
| 00:00 UTC-5 | 05:00 | 3 月 14 日 13:00 |
| 00:30 UTC-5 | 05:30 | 13:30 |
| 01:00 UTC-5 | 06:00 | 14:00 |
| 01:30 UTC-5 | 06:30 | 14:30 |
| 02:00–03:00 跳過 | ||
| 03:00 UTC-4 | 07:00 | 15:00 |
| 03:30 UTC-4 | 07:30 | 15:30 |
| 04:00 UTC-4 | 08:00 | 16:00 |
| 04:30 UTC-4 | 08:30 | 16:30 |
| 05:00 UTC-4 | 09:00 | 17:00 |
撥鐘前後的日出日落
紐約 11 月 1 日撥回後,日落的鐘面時刻從 17:54 提早到 16:52。
| 時區 | 調整 | 前一天 日出/日落 | 當天 日出/日落 |
|---|---|---|---|
| 紐約 | 3 月 8 日 撥快 | 06:20 / 17:54 | 07:19 / 18:55 |
| 紐約 | 11 月 1 日 撥回 | 07:25 / 17:54 | 06:27 / 16:52 |
| 芝加哥 | 3 月 8 日 撥快 | 06:15 / 17:48 | 07:13 / 18:49 |
| 芝加哥 | 11 月 1 日 撥回 | 07:22 / 17:46 | 06:23 / 16:45 |
| 丹佛 | 3 月 8 日 撥快 | 06:23 / 17:58 | 07:22 / 18:59 |
| 丹佛 | 11 月 1 日 撥回 | 07:28 / 17:59 | 06:29 / 16:58 |
| 洛杉磯 | 3 月 8 日 撥快 | 06:13 / 17:54 | 07:12 / 18:55 |
| 洛杉磯 | 11 月 1 日 撥回 | 07:12 / 18:01 | 06:13 / 17:00 |
| 安克拉治 | 3 月 8 日 撥快 | 07:40 / 18:41 | 08:37 / 19:43 |
| 安克拉治 | 11 月 1 日 撥回 | 09:26 / 18:01 | 08:29 / 16:58 |
一年之中與台北的時差
| 時區 | 期間 | 時差 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 紐約 | 1 月 1 日 → 3 月 8 日 | 慢 13 小時 | 66 天 |
| 3 月 8 日 → 11 月 1 日 | 慢 12 小時 | 238 天 | |
| 11 月 1 日 → 12 月 31 日 | 慢 13 小時 | 61 天 | |
| 芝加哥 | 1 月 1 日 → 3 月 8 日 | 慢 14 小時 | 66 天 |
| 3 月 8 日 → 11 月 1 日 | 慢 13 小時 | 238 天 | |
| 11 月 1 日 → 12 月 31 日 | 慢 14 小時 | 61 天 | |
| 丹佛 | 1 月 1 日 → 3 月 8 日 | 慢 15 小時 | 66 天 |
| 3 月 8 日 → 11 月 1 日 | 慢 14 小時 | 238 天 | |
| 11 月 1 日 → 12 月 31 日 | 慢 15 小時 | 61 天 | |
| 洛杉磯 | 1 月 1 日 → 3 月 8 日 | 慢 16 小時 | 66 天 |
| 3 月 8 日 → 11 月 1 日 | 慢 15 小時 | 238 天 | |
| 11 月 1 日 → 12 月 31 日 | 慢 16 小時 | 61 天 | |
| 安克拉治 | 1 月 1 日 → 3 月 8 日 | 慢 17 小時 | 66 天 |
| 3 月 8 日 → 11 月 1 日 | 慢 16 小時 | 238 天 | |
| 11 月 1 日 → 12 月 31 日 | 慢 17 小時 | 61 天 |
- 紐約:比台北慢 12 小時約 238 天,比台北慢 13 小時約 127 天。
- 芝加哥:比台北慢 13 小時約 238 天,比台北慢 14 小時約 127 天。
- 丹佛:比台北慢 14 小時約 238 天,比台北慢 15 小時約 127 天。
- 洛杉磯:比台北慢 15 小時約 238 天,比台北慢 16 小時約 127 天。
- 安克拉治:比台北慢 16 小時約 238 天,比台北慢 17 小時約 127 天。
近年與未來起訖日期(紐約)
2007 年起,美國夏令時間從 3 月第二個週日當地 02:00 開始,到 11 月第一個週日當地 02:00 結束。
| 年份 | 開始 | 結束 | 夏令時間天數 |
|---|---|---|---|
| 2022 年 | 3 月 13 日(週日) 02:00→03:00 · UTC 07:00–11:00 | 11 月 6 日(週日) 02:00→01:00 · UTC 06:00–10:00 | 238 天 |
| 2023 年 | 3 月 12 日(週日) 02:00→03:00 · UTC 07:00–11:00 | 11 月 5 日(週日) 02:00→01:00 · UTC 06:00–10:00 | 238 天 |
| 2024 年 | 3 月 10 日(週日) 02:00→03:00 · UTC 07:00–11:00 | 11 月 3 日(週日) 02:00→01:00 · UTC 06:00–10:00 | 238 天 |
| 2025 年 | 3 月 9 日(週日) 02:00→03:00 · UTC 07:00–11:00 | 11 月 2 日(週日) 02:00→01:00 · UTC 06:00–10:00 | 238 天 |
| 2026 年 | 3 月 8 日(週日) 02:00→03:00 · UTC 07:00–11:00 | 11 月 1 日(週日) 02:00→01:00 · UTC 06:00–10:00 | 238 天 |
| 2027 年推算 | 3 月 14 日(週日) 02:00→03:00 · UTC 07:00–11:00 | 11 月 7 日(週日) 02:00→01:00 · UTC 06:00–10:00 | 238 天 |
| 2028 年推算 | 3 月 12 日(週日) 02:00→03:00 · UTC 07:00–11:00 | 11 月 5 日(週日) 02:00→01:00 · UTC 06:00–10:00 | 238 天 |
芝加哥、丹佛、洛杉磯、安克拉治與紐約每年同一天調整。
2027 年以後的日期依現行規則推算,若規則變更以當年公告為準。
與其他地方的時差一年怎麼變
| 本地 | 對照 | 一年之中的時差 | 較少出現的那段 |
|---|---|---|---|
| 紐約 | 英國 | 慢 5 小時約 337 天、慢 4 小時約 28 天 | 3 月 8 日 → 3 月 29 日、10 月 25 日 → 11 月 1 日 |
| 紐約 | 德國 | 慢 6 小時約 337 天、慢 5 小時約 28 天 | 3 月 8 日 → 3 月 29 日、10 月 25 日 → 11 月 1 日 |
| 洛杉磯 | 雪梨 | 慢 17 小時約 182 天、慢 19 小時約 127 天、慢 18 小時約 56 天 | 1 月 1 日 → 3 月 8 日(慢 19 小時)、3 月 8 日 → 4 月 5 日(慢 18 小時)、10 月 4 日 → 11 月 1 日(慢 18 小時)、11 月 1 日 → 12 月 31 日(慢 19 小時) |
| 洛杉磯 | 紐西蘭 | 慢 19 小時約 175 天、慢 21 小時約 127 天、慢 20 小時約 63 天 | 1 月 1 日 → 3 月 8 日(慢 21 小時)、3 月 8 日 → 4 月 5 日(慢 20 小時)、9 月 27 日 → 11 月 1 日(慢 20 小時)、11 月 1 日 → 12 月 31 日(慢 21 小時) |
美國沒有夏令時間或已改制的地方
- 夏威夷:全年 UTC-10,沒有夏令時間,比台北慢 18 小時。
- 關島:全年 UTC+10,沒有夏令時間,比台北快 2 小時。
- 塞班島:全年 UTC+10,沒有夏令時間,比台北快 2 小時。
- 亞利桑那州:全年 UTC-7,沒有夏令時間,比台北慢 15 小時。
依美國東部當地時間運作的場合,冬令時間開始後,對應的台灣時間比夏令時間期間晚一小時。
常見問題
- 美國夏令時間 2026 是哪兩天?
- 美國 2026 年夏令時間:2026 年 3 月 8 日(週日)當地 02:00 → 2026 年 11 月 1 日(週日)當地 02:00(以紐約為準),約 238 天。
- 美國冬令時間 2026 從哪天開始?
- 紐約:2026 年 11 月 1 日(週日)當地 02:00 撥回 01:00,夏令時間結束、改回冬令時間,之後 UTC-5,比台北慢 13 小時。
- 美國日光節約時間幾點切換?
- 2026 年各地切換時刻(當地):紐約開始時 02:00→03:00、結束時 02:00→01:00;芝加哥開始時 02:00→03:00、結束時 02:00→01:00;丹佛開始時 02:00→03:00、結束時 02:00→01:00;洛杉磯開始時 02:00→03:00、結束時 02:00→01:00;安克拉治開始時 02:00→03:00、結束時 02:00→01:00。
- 美國冬令時間到幾月?
- 美國的冬令時間持續到 2027 年 3 月 14 日(週日),當天當地 02:00 撥快為 03:00,進入夏令時間(以紐約為準),之後比台北慢 12 小時。
- 美國夏令時間的起訖規則是什麼?
- 2007 年起,美國夏令時間從 3 月第二個週日當地 02:00 開始,到 11 月第一個週日當地 02:00 結束。
- 2027 年美國夏令時間什麼時候開始?
- 從 2027 年 3 月 14 日(週日)當地 02:00 開始,結束於 2027 年 11 月 7 日(週日)(以紐約為準)(依現行規則推算)。
資料來源:IANA 時區資料庫 2026c 版 · 未來年份依現行規則推算