🇧🇷 ブラジル時間・今何時?
ブラジル11:32:302026年10月6日(火)
UTC-3南緯23.6度、西経46.6度ブラジルには4つのタイムゾーンがあり、このページではサンパウロの時刻を表示しています。
日の出 05:42 · 日の入り 18:07 · 昼の長さ 12時間26分
東京時間との比較
ブラジルは日本より12時間遅れています。
今日の日の出はブラジルが 05:42、東京が 05:40 で、ほぼ同じ時刻です。
東京からブラジルまでは約18,540km(大圏距離)で、最短経路で向かうと出発時の方角は北北東(26度)です。代表都市の経度で比べると、東京とブラジルの経度から見た時差は約12時間25分で、標準時の時差は12時間です。平均太陽時に対してブラジルの時計は6分進み、東京の時計は19分遅れです。
時差の早見表を見る →ブラジルの東端・西端と太陽時
ブラジル本土は東西に経度約39.2度(西経74.0〜34.8度)の広がりがあり、両端の平均太陽時は約2時間37分ずれています。
経度の範囲は Natural Earth 1:10m 行政区域データ(v5.1.2)による。
ブラジルの日の出・日の入りと昼の長さ(年間)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 3月20日春分ごろ | 06:10 | 18:17 | 12時間7分 |
| 6月21日夏至ごろ | 06:48 | 17:29 | 10時間41分 |
| 9月22日秋分ごろ | 05:56 | 18:02 | 12時間7分 |
| 12月21日冬至ごろ | 05:17 | 18:52 | 13時間35分 |
ブラジルで太陽が南中するとき、時計はおよそ 12:06 です(12:00 より 6 分遅い、標準時ベース)。その地の経度と標準時の中央経線とのずれによるもので、サマータイムとは関係ありません。
サマータイム
ブラジルはサマータイムを実施しておらず、年間を通じて UTC-3 で固定です。
ブラジルの標準時・サマータイムの変遷(1970年以降)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 1985年 | サマータイム(UTC-2):11月2日〜翌年3月15日 |
| 1986年 | サマータイム(UTC-2):10月25日〜翌年2月14日 |
| 1987年 | サマータイム(UTC-2):10月25日〜翌年2月7日 |
| 1988年 | サマータイム(UTC-2):10月16日〜翌年1月29日 |
| 1989〜1990年 | サマータイム(UTC-2):10月の第3日曜日〜翌年2月10日以降の最初の土曜日24時 |
| 1991年 | サマータイム(UTC-2):10月20日〜翌年2月9日 |
| 1992年 | サマータイム(UTC-2):10月25日〜翌年1月31日 |
| 1993〜1994年 | サマータイム(UTC-2):10月の第3日曜日〜翌年2月の第3土曜日24時 |
| 1995年 | サマータイム(UTC-2):10月15日〜翌年2月11日 |
| 1996年 | サマータイム(UTC-2):10月6日〜翌年2月16日 |
| 1997年 | サマータイム(UTC-2):10月6日〜翌年3月1日 |
| 1998年 | サマータイム(UTC-2):10月11日〜翌年2月21日 |
| 1999年 | サマータイム(UTC-2):10月3日〜翌年2月27日 |
| 2000〜2001年 | サマータイム(UTC-2):10月の第2日曜日〜翌年2月の第3土曜日24時 |
| 2002年 | サマータイム(UTC-2):11月3日〜翌年2月16日 |
| 2003年 | サマータイム(UTC-2):10月19日〜翌年2月15日 |
| 2004年 | サマータイム(UTC-2):11月2日〜翌年2月20日 |
| 2005年 | サマータイム(UTC-2):10月16日〜翌年2月19日 |
| 2006年 | サマータイム(UTC-2):11月5日〜翌年2月25日 |
| 2007〜2008年 | サマータイム(UTC-2):10月13日以降の最初の日曜日〜翌年2月10日以降の最初の土曜日24時 |
| 2009〜2011年 | サマータイム(UTC-2):10月の第3日曜日〜翌年2月19日以降の最初の土曜日24時 |
| 2012〜2017年 | サマータイム(UTC-2):10月の第3日曜日〜翌年2月の第3土曜日24時 |
| 2018年 | サマータイム(UTC-2):11月4日〜翌年2月17日 |
1970年1月1日時点はUTC-3。
データ出典:IANA タイムゾーンデータベース 2026c 版 · 距離・方角は代表都市の座標から計算。
よくある質問
- ブラジルの現在時刻は何時?
- ブラジルは年間を通じてUTC-3です。ページ上部の時計がブラジルの現在時刻を1秒ごとに更新して表示します。
- ブラジルのタイムゾーン・UTCオフセットは?
- ブラジルの標準タイムゾーンオフセットは UTC-3 で、サマータイムは採用していません。