世界時間 | 全収録国・地域の現在時刻と時差一覧
世界時間の一覧:サイト内の全ての国・地域の現在時刻、UTCオフセット、時差を確認できます。名前/オフセット/時差で並び替え可能。
サイト内のすべての国・地域を表示。昼夜の境界線は1時間ごとに更新
昼夜
| 名前 | 現在時刻 | UTCオフセット | 時差 |
|---|---|---|---|
| 🇳🇿 ニュージーランド | 12:162026年10月7日(水) | UTC+13 | 4時間進み |
| 🇳🇿 オークランド | 12:162026年10月7日(水) | UTC+13 | 4時間進み |
| 🇫🇯 フィジー | 11:162026年10月7日(水) | UTC+12 | 3時間進み |
| 🇦🇺 オーストラリア | 10:162026年10月7日(水) | UTC+11 | 2時間進み |
| 🇦🇺 シドニー | 10:162026年10月7日(水) | UTC+11 | 2時間進み |
| 🎭 メルボルン | 10:162026年10月7日(水) | UTC+11 | 2時間進み |
| 🏝️ グアム | 09:162026年10月7日(水) | UTC+10 | 1時間進み |
| 🏝️ サイパン | 09:162026年10月7日(水) | UTC+10 | 1時間進み |
| 🌞 ブリスベン | 09:162026年10月7日(水) | UTC+10 | 1時間進み |
| 🐠 ケアンズ | 09:162026年10月7日(水) | UTC+10 | 1時間進み |
| 🏄 ゴールドコースト | 09:162026年10月7日(水) | UTC+10 | 1時間進み |
| 🇯🇵 日本 | 08:162026年10月7日(水) | UTC+9 | 時差なし |
| 🇰🇷 韓国 | 08:162026年10月7日(水) | UTC+9 | 時差なし |
| 🇵🇼 パラオ | 08:162026年10月7日(水) | UTC+9 | 時差なし |
| 🇰🇷 ソウル | 08:162026年10月7日(水) | UTC+9 | 時差なし |
| 🗼 東京 | 08:162026年10月7日(水) | UTC+9 | 時差なし |
| 🏯 大阪 | 08:162026年10月7日(水) | UTC+9 | 時差なし |
| 🍊 済州島 | 08:162026年10月7日(水) | UTC+9 | 時差なし |
| 🌊 釜山 | 08:162026年10月7日(水) | UTC+9 | 時差なし |
| 🍜 福岡 | 08:162026年10月7日(水) | UTC+9 | 時差なし |
| ❄️ 札幌 | 08:162026年10月7日(水) | UTC+9 | 時差なし |
| 🏖️ 沖縄 | 08:162026年10月7日(水) | UTC+9 | 時差なし |
| ⛩️ 京都 | 08:162026年10月7日(水) | UTC+9 | 時差なし |
| 🇨🇳 中国 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🇸🇬 シンガポール | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🇲🇾 マレーシア | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🇵🇭 フィリピン | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 台湾 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🇭🇰 香港 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 台北 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 高雄 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🏝️ バリ島 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🇵🇭 マニラ | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🏊 セブ | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🇲🇾 クアラルンプール | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🌴 コタキナバル | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🏮 ペナン | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🦢 パース | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🌃 上海 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🏙️ 広州 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 💡 深圳 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🐼 成都 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🍵 杭州 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🌁 重慶 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🏺 西安 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🌉 武漢 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🏛️ 南京 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🍺 青島 | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🏔️ ウルムチ | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| ⛰️ ラサ | 07:162026年10月7日(水) | UTC+8 | 1時間遅れ |
| 🇹🇭 タイ | 06:162026年10月7日(水) | UTC+7 | 2時間遅れ |
| 🇻🇳 ベトナム | 06:162026年10月7日(水) | UTC+7 | 2時間遅れ |
| 🇮🇩 インドネシア | 06:162026年10月7日(水) | UTC+7 | 2時間遅れ |
| 🇰🇭 カンボジア | 06:162026年10月7日(水) | UTC+7 | 2時間遅れ |
| 🇱🇦 ラオス | 06:162026年10月7日(水) | UTC+7 | 2時間遅れ |
| 🛕 バンコク | 06:162026年10月7日(水) | UTC+7 | 2時間遅れ |
| 🏖️ プーケット | 06:162026年10月7日(水) | UTC+7 | 2時間遅れ |
| 🐠 ニャチャン | 06:162026年10月7日(水) | UTC+7 | 2時間遅れ |
| 🌊 パタヤ | 06:162026年10月7日(水) | UTC+7 | 2時間遅れ |
| 🐘 チェンマイ | 06:162026年10月7日(水) | UTC+7 | 2時間遅れ |
| 🇻🇳 ハノイ | 06:162026年10月7日(水) | UTC+7 | 2時間遅れ |
| 🛵 ホーチミン | 06:162026年10月7日(水) | UTC+7 | 2時間遅れ |
| 🏖️ ダナン | 06:162026年10月7日(水) | UTC+7 | 2時間遅れ |
| 🏝️ フーコック | 06:162026年10月7日(水) | UTC+7 | 2時間遅れ |
| 🇮🇩 ジャカルタ | 06:162026年10月7日(水) | UTC+7 | 2時間遅れ |
| 🇲🇲 ミャンマー | 05:462026年10月7日(水) | UTC+6:30 | 2時間30分遅れ |
| 🇳🇵 ネパール | 05:012026年10月7日(水) | UTC+5:45 | 3時間15分遅れ |
| 🇮🇳 インド | 04:462026年10月7日(水) | UTC+5:30 | 3時間30分遅れ |
| 🇱🇰 スリランカ | 04:462026年10月7日(水) | UTC+5:30 | 3時間30分遅れ |
| 🇲🇻 モルディブ | 04:162026年10月7日(水) | UTC+5 | 4時間遅れ |
| 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | 03:162026年10月7日(水) | UTC+4 | 5時間遅れ |
| 🇦🇪 ドバイ | 03:162026年10月7日(水) | UTC+4 | 5時間遅れ |
| 🇦🇪 アブダビ | 03:162026年10月7日(水) | UTC+4 | 5時間遅れ |
| 🇷🇺 ロシア | 02:162026年10月7日(水) | UTC+3 | 6時間遅れ |
| 🇹🇷 トルコ | 02:162026年10月7日(水) | UTC+3 | 6時間遅れ |
| 🇶🇦 カタール | 02:162026年10月7日(水) | UTC+3 | 6時間遅れ |
| 🇪🇬 エジプト | 02:162026年10月7日(水) | UTC+3 | 6時間遅れ |
| 🇸🇦 サウジアラビア | 02:162026年10月7日(水) | UTC+3 | 6時間遅れ |
| 🇷🇺 モスクワ | 02:162026年10月7日(水) | UTC+3 | 6時間遅れ |
| 🇹🇷 イスタンブール | 02:162026年10月7日(水) | UTC+3 | 6時間遅れ |
| 🇩🇪 ドイツ | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🇫🇷 フランス | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🇮🇹 イタリア | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🇪🇸 スペイン | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🇳🇱 オランダ | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🇨🇭 スイス | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🇿🇦 南アフリカ | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🇦🇹 オーストリア | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🇨🇿 チェコ | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🗼 パリ | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🐻 ベルリン | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🏛️ ローマ | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🇪🇸 マドリード | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🇮🇹 ミラノ | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🍺 ミュンヘン | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🇩🇪 フランクフルト | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🇪🇸 バルセロナ | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🇳🇱 アムステルダム | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🇨🇭 チューリッヒ | 01:162026年10月7日(水) | UTC+2 | 7時間遅れ |
| 🇬🇧 イギリス | 00:162026年10月7日(水) | UTC+1 | 8時間遅れ |
| 🇬🇧 ロンドン | 00:162026年10月7日(水) | UTC+1 | 8時間遅れ |
| 🇧🇷 ブラジル | 20:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-3 | 12時間遅れ |
| 🇦🇷 アルゼンチン | 20:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-3 | 12時間遅れ |
| 🇺🇸 アメリカ | 19:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-4 | 13時間遅れ |
| 🇨🇦 カナダ | 19:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-4 | 13時間遅れ |
| 🗽 ニューヨーク | 19:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-4 | 13時間遅れ |
| 🎓 ボストン | 19:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-4 | 13時間遅れ |
| 🏛️ ワシントンD.C. | 19:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-4 | 13時間遅れ |
| 🍁 トロント | 19:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-4 | 13時間遅れ |
| 🌆 シカゴ | 18:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-5 | 14時間遅れ |
| 🚀 ヒューストン | 18:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-5 | 14時間遅れ |
| 🇲🇽 メキシコ | 17:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-6 | 15時間遅れ |
| 🌴 ロサンゼルス | 16:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-7 | 16時間遅れ |
| 🌉 サンフランシスコ | 16:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-7 | 16時間遅れ |
| ☕ シアトル | 16:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-7 | 16時間遅れ |
| 🎰 ラスベガス | 16:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-7 | 16時間遅れ |
| 🍁 バンクーバー | 16:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-7 | 16時間遅れ |
| 🌺 ハワイ | 13:162026年10月6日(火)-1日 | UTC-10 | 19時間遅れ |
表の時刻は各地のいまのサマータイム適用状況を反映しています。2026年 世界のサマータイム切り替え一覧に今年の各地の切り替え日をまとめています。
データ出典:IANA タイムゾーンデータベース 2026c 版