英国夏令时 2026:什么时候开始和结束
英国:2026 年 10 月 25 日(周日)当地 02:00 拨回 01:00,夏令时结束、进入冬令时,之后 UTC+0,与北京的时差由慢 7 小时变为慢 8 小时。
英国下一次调整时钟在 2026 年 10 月 25 日(周日),21 天后。
2026 年各时区起止
| 时区 | 冬令时(标准时) | 夏令时 | 开始 | 结束 | 与北京(冬 / 夏) |
|---|---|---|---|---|---|
| 英国 | UTC+0 GMT | UTC+1 BST | 3 月 29 日 01:00→02:00 | 10 月 25 日 02:00→01:00 | 慢 8 小时 / 慢 7 小时 |
切换当天的钟面:英国,2026 年 10 月 25 日(周日)
英国当地 02:00 退回 01:00,01:00–02:00 这一小时走两遍;退回的那一刻是北京时间 10 月 25 日 09:00。
| 英国当地 | UTC | 北京时间 |
|---|---|---|
| 00:00 UTC+1 | 23:00 | 10 月 25 日 07:00 |
| 00:30 UTC+1 | 23:30 | 07:30 |
| 01:00 UTC+1 | 00:00 | 08:00 |
| 01:30 UTC+1 | 00:30 | 08:30 |
| 01:00 UTC+0第二遍 | 01:00 | 09:00 |
| 01:30 UTC+0第二遍 | 01:30 | 09:30 |
| 02:00 UTC+0 | 02:00 | 10:00 |
| 02:30 UTC+0 | 02:30 | 10:30 |
| 03:00 UTC+0 | 03:00 | 11:00 |
切换当天的钟面:英国,2027 年 3 月 28 日(周日)
英国当地 01:00 直接跳到 02:00,01:00–02:00 这一小时当天不存在;跳过的那一刻是北京时间 3 月 28 日 09:00。
| 英国当地 | UTC | 北京时间 |
|---|---|---|
| 23:00 UTC+0 | 23:00 | 3 月 28 日 07:00 |
| 23:30 UTC+0 | 23:30 | 07:30 |
| 00:00 UTC+0 | 00:00 | 08:00 |
| 00:30 UTC+0 | 00:30 | 08:30 |
| 01:00–02:00 跳过 | ||
| 02:00 UTC+1 | 01:00 | 09:00 |
| 02:30 UTC+1 | 01:30 | 09:30 |
| 03:00 UTC+1 | 02:00 | 10:00 |
| 03:30 UTC+1 | 02:30 | 10:30 |
| 04:00 UTC+1 | 03:00 | 11:00 |
拨钟前后的日出日落
英国 10 月 25 日拨回后,日落的钟面时刻从 17:49 提前到 16:47。
| 时区 | 调整 | 前一天 日出 / 日落 | 当天 日出 / 日落 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 3 月 29 日 拨快 | 05:44 / 18:26 | 06:42 / 19:28 |
| 英国 | 10 月 25 日 拨回 | 07:40 / 17:49 | 06:42 / 16:47 |
一年中与北京的时差
| 时区 | 期间 | 时差 | 天数 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1 月 1 日 → 3 月 29 日 | 慢 8 小时 | 87 天 |
| 3 月 29 日 → 10 月 25 日 | 慢 7 小时 | 210 天 | |
| 10 月 25 日 → 12 月 31 日 | 慢 8 小时 | 68 天 |
- 英国:比北京慢 7 小时约 210 天,比北京慢 8 小时约 155 天。
近年与未来起止日期(英国)
1996 年起,英国夏令时从 3 月最后一个周日当地 01:00 开始,到 10 月最后一个周日当地 02:00 结束。
| 年份 | 开始 | 结束 | 夏令时天数 |
|---|---|---|---|
| 1996 年 | 3 月 31 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 27 日(周日) 02:00→01:00 | 210 天 |
| 1997 年 | 3 月 30 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 26 日(周日) 02:00→01:00 | 210 天 |
| 1998 年 | 3 月 29 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 25 日(周日) 02:00→01:00 | 210 天 |
| 1999 年 | 3 月 28 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 31 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2000 年 | 3 月 26 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 29 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2001 年 | 3 月 25 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 28 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2002 年 | 3 月 31 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 27 日(周日) 02:00→01:00 | 210 天 |
| 2003 年 | 3 月 30 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 26 日(周日) 02:00→01:00 | 210 天 |
| 2004 年 | 3 月 28 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 31 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2005 年 | 3 月 27 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 30 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2006 年 | 3 月 26 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 29 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2007 年 | 3 月 25 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 28 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2008 年 | 3 月 30 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 26 日(周日) 02:00→01:00 | 210 天 |
| 2009 年 | 3 月 29 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 25 日(周日) 02:00→01:00 | 210 天 |
| 2010 年 | 3 月 28 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 31 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2011 年 | 3 月 27 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 30 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2012 年 | 3 月 25 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 28 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2013 年 | 3 月 31 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 27 日(周日) 02:00→01:00 | 210 天 |
| 2014 年 | 3 月 30 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 26 日(周日) 02:00→01:00 | 210 天 |
| 2015 年 | 3 月 29 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 25 日(周日) 02:00→01:00 | 210 天 |
| 2016 年 | 3 月 27 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 30 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2017 年 | 3 月 26 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 29 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2018 年 | 3 月 25 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 28 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2019 年 | 3 月 31 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 27 日(周日) 02:00→01:00 | 210 天 |
| 2020 年 | 3 月 29 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 25 日(周日) 02:00→01:00 | 210 天 |
| 2021 年 | 3 月 28 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 31 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2022 年 | 3 月 27 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 30 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2023 年 | 3 月 26 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 29 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2024 年 | 3 月 31 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 27 日(周日) 02:00→01:00 | 210 天 |
| 2025 年 | 3 月 30 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 26 日(周日) 02:00→01:00 | 210 天 |
| 2026 年 | 3 月 29 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 25 日(周日) 02:00→01:00 | 210 天 |
| 2027 年推算 | 3 月 28 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 31 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
| 2028 年推算 | 3 月 26 日(周日) 01:00→02:00 | 10 月 29 日(周日) 02:00→01:00 | 217 天 |
2027 年及以后的日期按现行规则推算,规则若有变化以当年公布为准。
与其他地方的时差一年怎么变
| 本地 | 对照 | 一年里的时差 | 较少出现的那段 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 纽约 | 快 5 小时约 337 天、快 4 小时约 28 天 | 3 月 8 日 → 3 月 29 日、10 月 25 日 → 11 月 1 日 |
| 英国 | 洛杉矶 | 快 8 小时约 337 天、快 7 小时约 28 天 | 3 月 8 日 → 3 月 29 日、10 月 25 日 → 11 月 1 日 |
| 英国 | 德国 | 慢 1 小时 · 全年不变 | — |
| 英国 | 印度 | 慢 4 小时 30 分钟约 210 天、慢 5 小时 30 分钟约 155 天 | 1 月 1 日 → 3 月 29 日、10 月 25 日 → 12 月 31 日 |
| 英国 | 阿联酋 | 慢 3 小时约 210 天、慢 4 小时约 155 天 | 1 月 1 日 → 3 月 29 日、10 月 25 日 → 12 月 31 日 |
常见问题
- 英国夏令时 2026 什么时候开始和结束?
- 英国 2026 年夏令时:2026 年 3 月 29 日(周日)当地 01:00 → 2026 年 10 月 25 日(周日)当地 02:00,约 210 天。
- 英国冬令时什么时候开始?
- 英国:2026 年 10 月 25 日(周日)当地 02:00 拨回 01:00,夏令时结束、进入冬令时,之后 UTC+0,比北京慢 8 小时。
- 英国冬令时什么时候结束?
- 英国冬令时持续到 2027 年 3 月 28 日(周日),当天当地 01:00 拨快到 02:00,进入夏令时,之后比北京慢 7 小时。
- 英国冬令时和夏令时的起止规则是什么?
- 1996 年起,英国夏令时从 3 月最后一个周日当地 01:00 开始,到 10 月最后一个周日当地 02:00 结束。
- 英国现在是夏令时还是冬令时?
- 2026 年 10 月 4 日(周日)英国处于夏令时,钟表为 UTC+1(BST),比北京慢 7 小时。下一次切换在 2026 年 10 月 25 日(周日)。
- 2027 年英国夏令时什么时候开始?
- 从 2027 年 3 月 28 日(周日)当地 01:00 开始,结束于 2027 年 10 月 31 日(周日)(按现行规则推算)。
数据来源:IANA 时区数据库 2026c 版 · 未来年份按现行规则推算