🇮🇳 印度和中国时差
查看 印度 单地报时页 →印度比中国慢 2.5 小时。
UTC+5:30 · 全年无夏令时
中国00:42:562026年8月23日 周日
UTC+839.9°N, 116.4°E
印度22:12:562026年8月22日 周六
UTC+5:3028.6°N, 77.2°E印度只有一个时区。
最佳通话时段
双方工作时间重叠:中国时间 11:30–18:00对应印度时间 9:00–15:30。
和印度的逐小时对照表
| 中国时间 | 对方时间 |
|---|---|
| 00:00 | 21:30 (前一日) |
| 01:00 | 22:30 (前一日) |
| 02:00 | 23:30 (前一日) |
| 03:00 | 00:30 |
| 04:00 | 01:30 |
| 05:00 | 02:30 |
| 06:00 | 03:30 |
| 07:00 | 04:30 |
| 08:00 | 05:30 |
| 09:00 | 06:30 |
| 10:00 | 07:30 |
| 11:00 | 08:30 |
| 12:00 | 09:30 |
| 13:00 | 10:30 |
| 14:00 | 11:30 |
| 15:00 | 12:30 |
| 16:00 | 13:30 |
| 17:00 | 14:30 |
| 18:00 | 15:30 |
| 19:00 | 16:30 |
| 20:00 | 17:30 |
| 21:00 | 18:30 |
| 22:00 | 19:30 |
| 23:00 | 20:30 |
印度与世界主要国家/地区时差速查表
| 东亚 | ||
|---|---|---|
| 🇨🇳 中国 | 00:42+1天 | 2.5 小时 |
| 🇯🇵 日本 | 01:42+1天 | 3.5 小时 |
| 🇰🇷 韩国 | 01:42+1天 | 3.5 小时 |
| 台湾 | 00:42+1天 | 2.5 小时 |
| 东南亚 | ||
| 🇸🇬 新加坡 | 00:42+1天 | 2.5 小时 |
| 🇹🇭 泰国 | 23:42 | 1.5 小时 |
| 中东 | ||
| 🇦🇪 阿联酋 | 20:42 | 1.5 小时 |
| 🇹🇷 土耳其 | 19:42 | 2.5 小时 |
| 欧洲 | ||
| 🇬🇧 英国 | 17:42 | 4.5 小时 |
| 🇩🇪 德国 | 18:42 | 3.5 小时 |
| 🇫🇷 法国 | 18:42 | 3.5 小时 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 19:42 | 2.5 小时 |
| 美洲 | ||
| 🇺🇸 美国 | 12:42 | 9.5 小时 |
| 🇨🇦 加拿大 | 12:42 | 9.5 小时 |
| 🇧🇷 巴西 | 13:42 | 8.5 小时 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 10:42 | 11.5 小时 |
| 大洋洲 | ||
| 🇦🇺 澳大利亚 | 02:42+1天 | 4.5 小时 |
| 🇳🇿 新西兰 | 04:42+1天 | 6.5 小时 |
| 非洲 | ||
| 🇿🇦 南非 | 18:42 | 3.5 小时 |
常见问题
- 印度时差和中国差多少?
- 印度比中国慢 2.5 小时。
- 印度时间10点是中国时间几点?
- 印度时间 10:00 对应中国时间 07:30。其他整点按同一时差加减即可换算。
- 什么时候给印度打电话合适?
- 双方工作时间重叠:中国时间 11:30–18:00对应印度时间 9:00–15:30。
- 和中国时差3小时的国家还有哪些?
- 可查看「和中国时差 3 小时的国家」列表页,里面收录了所有已收录且时差一致的国家。 查看时差 3 小时的国家列表 →
- 印度和中国为什么时差是半小时?
- 印度全境统一使用 UTC+5:30 单一时区,比多数以整小时为单位划分的时区多出半小时偏移,这是印度自身的时区设置,并非计算误差。