アメリカのサマータイム(夏時間)2026:いつからいつまで
アメリカ(ニューヨーク):2026年11月1日(日)、現地 02:00 を 01:00 に戻してサマータイム終了、冬時間へ。以後 UTC-5、東京との時差は13時間遅れから14時間遅れに。
アメリカの次の時計の切り替えは2026年11月1日(日)、あと28日です。
- ニューヨーク:2026年11月1日(日)、現地 02:00 を 01:00 に戻してサマータイム終了、冬時間へ。以後 UTC-5、東京との時差は13時間遅れから14時間遅れに。
- シカゴ:2026年11月1日(日)、現地 02:00 を 01:00 に戻してサマータイム終了、冬時間へ。以後 UTC-6、東京との時差は14時間遅れから15時間遅れに。
- デンバー:2026年11月1日(日)、現地 02:00 を 01:00 に戻してサマータイム終了、冬時間へ。以後 UTC-7、東京との時差は15時間遅れから16時間遅れに。
- ロサンゼルス:2026年11月1日(日)、現地 02:00 を 01:00 に戻してサマータイム終了、冬時間へ。以後 UTC-8、東京との時差は16時間遅れから17時間遅れに。
- アンカレッジ:2026年11月1日(日)、現地 02:00 を 01:00 に戻してサマータイム終了、冬時間へ。以後 UTC-9、東京との時差は17時間遅れから18時間遅れに。
2026年の時間帯別の開始・終了
| 時間帯 | 冬時間(標準時) | 夏時間 | 開始 | 終了 | 東京との差(冬/夏) |
|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク(東部時間) | UTC-5 EST | UTC-4 EDT | 3月8日 02:00→03:00 | 11月1日 02:00→01:00 | 14時間遅れ / 13時間遅れ |
| シカゴ(中部時間) | UTC-6 CST | UTC-5 CDT | 3月8日 02:00→03:00 | 11月1日 02:00→01:00 | 15時間遅れ / 14時間遅れ |
| デンバー(山岳部時間) | UTC-7 MST | UTC-6 MDT | 3月8日 02:00→03:00 | 11月1日 02:00→01:00 | 16時間遅れ / 15時間遅れ |
| ロサンゼルス(太平洋時間) | UTC-8 PST | UTC-7 PDT | 3月8日 02:00→03:00 | 11月1日 02:00→01:00 | 17時間遅れ / 16時間遅れ |
| アンカレッジ(アラスカ時間) | UTC-9 AKST | UTC-8 AKDT | 3月8日 02:00→03:00 | 11月1日 02:00→01:00 | 18時間遅れ / 17時間遅れ |
切り替え当日の時計:ニューヨーク、2026年11月1日(日)
ニューヨークでは現地 02:00 が 01:00 に戻り、01:00〜02:00 の1時間を2回くり返します。切り替えの瞬間は東京時間 11月1日 15:00 です。
| ニューヨーク現地 | UTC | 東京時間 |
|---|---|---|
| 00:00 UTC-4 | 04:00 | 11月1日 13:00 |
| 00:30 UTC-4 | 04:30 | 13:30 |
| 01:00 UTC-4 | 05:00 | 14:00 |
| 01:30 UTC-4 | 05:30 | 14:30 |
| 01:00 UTC-52回目 | 06:00 | 15:00 |
| 01:30 UTC-52回目 | 06:30 | 15:30 |
| 02:00 UTC-5 | 07:00 | 16:00 |
| 02:30 UTC-5 | 07:30 | 16:30 |
| 03:00 UTC-5 | 08:00 | 17:00 |
シカゴ、デンバー、ロサンゼルス、アンカレッジも同じ日の現地 02:00 に切り替えます。
切り替え当日の時計:ニューヨーク、2027年3月14日(日)
ニューヨークでは現地 02:00 がそのまま 03:00 になり、02:00〜03:00 の1時間はこの日存在しません。切り替えの瞬間は東京時間 3月14日 16:00 です。
| ニューヨーク現地 | UTC | 東京時間 |
|---|---|---|
| 00:00 UTC-5 | 05:00 | 3月14日 14:00 |
| 00:30 UTC-5 | 05:30 | 14:30 |
| 01:00 UTC-5 | 06:00 | 15:00 |
| 01:30 UTC-5 | 06:30 | 15:30 |
| 02:00〜03:00 なし | ||
| 03:00 UTC-4 | 07:00 | 16:00 |
| 03:30 UTC-4 | 07:30 | 16:30 |
| 04:00 UTC-4 | 08:00 | 17:00 |
| 04:30 UTC-4 | 08:30 | 17:30 |
| 05:00 UTC-4 | 09:00 | 18:00 |
切り替え前後の日の出・日の入り
ニューヨークでは11月1日に時計を戻すと、日の入りの時刻表示が 17:54 から 16:52 に早まります。
| 時間帯 | 切り替え | 前日 日の出/日の入り | 当日 日の出/日の入り |
|---|---|---|---|
| ニューヨーク | 3月8日 進める | 06:20 / 17:54 | 07:19 / 18:55 |
| ニューヨーク | 11月1日 戻す | 07:25 / 17:54 | 06:27 / 16:52 |
| シカゴ | 3月8日 進める | 06:15 / 17:48 | 07:13 / 18:49 |
| シカゴ | 11月1日 戻す | 07:22 / 17:46 | 06:23 / 16:45 |
| デンバー | 3月8日 進める | 06:23 / 17:58 | 07:22 / 18:59 |
| デンバー | 11月1日 戻す | 07:28 / 17:59 | 06:29 / 16:58 |
| ロサンゼルス | 3月8日 進める | 06:13 / 17:54 | 07:12 / 18:55 |
| ロサンゼルス | 11月1日 戻す | 07:12 / 18:01 | 06:13 / 17:00 |
| アンカレッジ | 3月8日 進める | 07:40 / 18:41 | 08:37 / 19:43 |
| アンカレッジ | 11月1日 戻す | 09:26 / 18:01 | 08:29 / 16:58 |
1年間の東京との時差
| 時間帯 | 期間 | 時差 | 日数 |
|---|---|---|---|
| ニューヨーク | 1月1日 → 3月8日 | 14時間遅れ | 66日 |
| 3月8日 → 11月1日 | 13時間遅れ | 238日 | |
| 11月1日 → 12月31日 | 14時間遅れ | 61日 | |
| シカゴ | 1月1日 → 3月8日 | 15時間遅れ | 66日 |
| 3月8日 → 11月1日 | 14時間遅れ | 238日 | |
| 11月1日 → 12月31日 | 15時間遅れ | 61日 | |
| デンバー | 1月1日 → 3月8日 | 16時間遅れ | 66日 |
| 3月8日 → 11月1日 | 15時間遅れ | 238日 | |
| 11月1日 → 12月31日 | 16時間遅れ | 61日 | |
| ロサンゼルス | 1月1日 → 3月8日 | 17時間遅れ | 66日 |
| 3月8日 → 11月1日 | 16時間遅れ | 238日 | |
| 11月1日 → 12月31日 | 17時間遅れ | 61日 | |
| アンカレッジ | 1月1日 → 3月8日 | 18時間遅れ | 66日 |
| 3月8日 → 11月1日 | 17時間遅れ | 238日 | |
| 11月1日 → 12月31日 | 18時間遅れ | 61日 |
- ニューヨーク:東京より13時間遅れが約238日、東京より14時間遅れが約127日。
- シカゴ:東京より14時間遅れが約238日、東京より15時間遅れが約127日。
- デンバー:東京より15時間遅れが約238日、東京より16時間遅れが約127日。
- ロサンゼルス:東京より16時間遅れが約238日、東京より17時間遅れが約127日。
- アンカレッジ:東京より17時間遅れが約238日、東京より18時間遅れが約127日。
過去と今後の開始日・終了日(ニューヨーク)
2007年以降、アメリカのサマータイムは3月の第2日曜日の現地02:00に始まり、11月の第1日曜日の現地02:00に終わります。
| 年 | 開始 | 終了 | 夏時間の日数 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3月13日(日) 02:00→03:00 · UTC 07:00–11:00 | 11月6日(日) 02:00→01:00 · UTC 06:00–10:00 | 238日 |
| 2023年 | 3月12日(日) 02:00→03:00 · UTC 07:00–11:00 | 11月5日(日) 02:00→01:00 · UTC 06:00–10:00 | 238日 |
| 2024年 | 3月10日(日) 02:00→03:00 · UTC 07:00–11:00 | 11月3日(日) 02:00→01:00 · UTC 06:00–10:00 | 238日 |
| 2025年 | 3月9日(日) 02:00→03:00 · UTC 07:00–11:00 | 11月2日(日) 02:00→01:00 · UTC 06:00–10:00 | 238日 |
| 2026年 | 3月8日(日) 02:00→03:00 · UTC 07:00–11:00 | 11月1日(日) 02:00→01:00 · UTC 06:00–10:00 | 238日 |
| 2027年推定 | 3月14日(日) 02:00→03:00 · UTC 07:00–11:00 | 11月7日(日) 02:00→01:00 · UTC 06:00–10:00 | 238日 |
| 2028年推定 | 3月12日(日) 02:00→03:00 · UTC 07:00–11:00 | 11月5日(日) 02:00→01:00 · UTC 06:00–10:00 | 238日 |
シカゴ、デンバー、ロサンゼルス、アンカレッジはニューヨークと毎年同じ日に切り替えます。
2027年以降の日付は現行ルールによる推定です。ルールが変わった場合はその年の発表に従います。
ほかの地域との時差は1年でどう変わるか
| この地域 | 比べる相手 | 1年間の時差 | 少ない方の期間 |
|---|---|---|---|
| ニューヨーク | イギリス | 5時間遅れが約337日、4時間遅れが約28日 | 3月8日 → 3月29日、10月25日 → 11月1日 |
| ニューヨーク | ドイツ | 6時間遅れが約337日、5時間遅れが約28日 | 3月8日 → 3月29日、10月25日 → 11月1日 |
| ロサンゼルス | シドニー | 17時間遅れが約182日、19時間遅れが約127日、18時間遅れが約56日 | 1月1日 → 3月8日(19時間遅れ)、3月8日 → 4月5日(18時間遅れ)、10月4日 → 11月1日(18時間遅れ)、11月1日 → 12月31日(19時間遅れ) |
| ロサンゼルス | ニュージーランド | 19時間遅れが約175日、21時間遅れが約127日、20時間遅れが約63日 | 1月1日 → 3月8日(21時間遅れ)、3月8日 → 4月5日(20時間遅れ)、9月27日 → 11月1日(20時間遅れ)、11月1日 → 12月31日(21時間遅れ) |
アメリカでサマータイムがない・制度を変えた地域
- ハワイ:通年 UTC-10、サマータイムなし(東京より19時間遅れ)。
- グアム:通年 UTC+10、サマータイムなし(東京より1時間進み)。
- サイパン:通年 UTC+10、サマータイムなし(東京より1時間進み)。
- アリゾナ州:通年 UTC-7、サマータイムなし(東京より16時間遅れ)。
アメリカ東部の現地時間で動く取引や配信は、冬時間に入ると日本時間で1時間遅くなります。
よくある質問
- アメリカのサマータイムはいつからいつまで?
- アメリカの2026年のサマータイムは2026年3月8日(日)現地02:00から2026年11月1日(日)現地02:00まで(ニューヨーク基準)、約238日間です。各時間帯とも現地時刻で同じ時刻に切り替えます。
- アメリカの冬時間 2026 はいつから?
- ニューヨーク:2026年11月1日(日)、現地 02:00 を 01:00 に戻してサマータイム終了、冬時間へ。以後 UTC-5、東京より14時間遅れ。
- アメリカでサマータイムを導入していない州は?
- このページで扱う地域のうち、ハワイ、グアム、サイパン、アリゾナ州は2026年もサマータイムを実施しません(通年同じ時刻)。ニューヨーク、シカゴ、デンバー、ロサンゼルス、アンカレッジは2026年もサマータイムを続けます。
- アメリカのサマータイムは何時に切り替わる?
- 2026年の切り替え時刻(現地):ニューヨークは開始時 02:00→03:00、終了時 02:00→01:00。シカゴは開始時 02:00→03:00、終了時 02:00→01:00。デンバーは開始時 02:00→03:00、終了時 02:00→01:00。ロサンゼルスは開始時 02:00→03:00、終了時 02:00→01:00。アンカレッジは開始時 02:00→03:00、終了時 02:00→01:00。
- アメリカの冬時間はいつまで?
- アメリカの冬時間は2027年3月14日(日)まで続き、この日の現地02:00に03:00へ進めてサマータイムに入ります(ニューヨーク基準)。以後東京より13時間遅れ。
- アメリカのサマータイム開始日は?(2027年)
- 2027年3月14日(日)の現地02:00に始まります、終了は2027年11月7日(日)(ニューヨーク基準)(現行ルールによる推定)。
データ出典:IANA タイムゾーンデータベース 2026c 版 · 将来の年は現行ルールによる推定