IST 時間:三種意思與台灣時間換算
IST 最常指印度標準時間(UTC+5:30)或以色列時間(UTC+2,夏季 IDT UTC+3),兩者相差 3 小時 30 分鐘;另有愛爾蘭時間(UTC+1),常見共 3 種。
- 印度標準時間:UTC+5:30,全年不變,比台灣慢 2 小時 30 分鐘
- 以色列時間:IST 為 UTC+2,目前使用 IDT(UTC+3),比台灣慢 5 小時
- 愛爾蘭時間:IST 為 UTC+1,目前使用 IST(UTC+1),比台灣慢 7 小時
印度標準時間16:04:032026年10月4日 週日
IST 相關縮寫與 2026 年使用期間
| 縮寫 | 中文名稱 | 英文全名 | UTC 偏移 | 2026 年使用 | 目前 |
|---|---|---|---|---|---|
| IST | 印度標準時間 | India Standard Time | UTC+5:30 | 全年 | 使用中 |
| IST | 以色列標準時間(以色列時間) | Israel Standard Time | UTC+2 | 1 月 1 日至 3 月 27 日、10 月 25 日至 12 月 31 日 | — |
| IDT | 以色列夏令時間(以色列時間) | Israel Daylight Time | UTC+3 | 3 月 27 日至 10 月 25 日 | 使用中 |
| GMT | 格林威治標準時間(愛爾蘭時間) | Greenwich Mean Time | UTC+0 | 1 月 1 日至 3 月 29 日、10 月 25 日至 12 月 31 日 | — |
| IST | 愛爾蘭標準時間(愛爾蘭時間) | Irish Standard Time | UTC+1 | 3 月 29 日至 10 月 25 日 | 使用中 |
IST 換算台灣時間(12 小時制逐時對照)
同一個「IST」鐘點,意思不同,台灣時間就不同;每欄是一種意思,括號內為台灣的日期。
| 當地鐘點 | 印度標準時間的 IST → 台灣 | 以色列時間的 IST → 台灣 | 愛爾蘭時間的 IST → 台灣 |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM IST | 02:30 | 06:00 | 07:00 |
| 1:00 AM IST | 03:30 | 07:00 | 08:00 |
| 2:00 AM IST | 04:30 | 08:00 | 09:00 |
| 3:00 AM IST | 05:30 | 09:00 | 10:00 |
| 4:00 AM IST | 06:30 | 10:00 | 11:00 |
| 5:00 AM IST | 07:30 | 11:00 | 12:00 |
| 6:00 AM IST | 08:30 | 12:00 | 13:00 |
| 7:00 AM IST | 09:30 | 13:00 | 14:00 |
| 8:00 AM IST | 10:30 | 14:00 | 15:00 |
| 9:00 AM IST | 11:30 | 15:00 | 16:00 |
| 10:00 AM IST | 12:30 | 16:00 | 17:00 |
| 11:00 AM IST | 13:30 | 17:00 | 18:00 |
| 12:00 PM IST | 14:30 | 18:00 | 19:00 |
| 1:00 PM IST | 15:30 | 19:00 | 20:00 |
| 2:00 PM IST | 16:30 | 20:00 | 21:00 |
| 3:00 PM IST | 17:30 | 21:00 | 22:00 |
| 4:00 PM IST | 18:30 | 22:00 | 23:00 |
| 5:00 PM IST | 19:30 | 23:00 | 00:00(隔天) |
| 6:00 PM IST | 20:30 | 00:00(隔天) | 01:00(隔天) |
| 7:00 PM IST | 21:30 | 01:00(隔天) | 02:00(隔天) |
| 8:00 PM IST | 22:30 | 02:00(隔天) | 03:00(隔天) |
| 9:00 PM IST | 23:30 | 03:00(隔天) | 04:00(隔天) |
| 10:00 PM IST | 00:30(隔天) | 04:00(隔天) | 05:00(隔天) |
| 11:00 PM IST | 01:30(隔天) | 05:00(隔天) | 06:00(隔天) |
台灣時間換算 IST(逐時對照)
台灣時間的每個整點,換成各種 IST 的鐘點(12 小時制);括號為對方的日期。
| 台灣時間 | 印度標準時間的 IST | 以色列時間的 IST | 愛爾蘭時間的 IST |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 9:30 PM IST(前一天) | 6:00 PM IST(前一天) | 5:00 PM IST(前一天) |
| 01:00 | 10:30 PM IST(前一天) | 7:00 PM IST(前一天) | 6:00 PM IST(前一天) |
| 02:00 | 11:30 PM IST(前一天) | 8:00 PM IST(前一天) | 7:00 PM IST(前一天) |
| 03:00 | 12:30 AM IST | 9:00 PM IST(前一天) | 8:00 PM IST(前一天) |
| 04:00 | 1:30 AM IST | 10:00 PM IST(前一天) | 9:00 PM IST(前一天) |
| 05:00 | 2:30 AM IST | 11:00 PM IST(前一天) | 10:00 PM IST(前一天) |
| 06:00 | 3:30 AM IST | 12:00 AM IST | 11:00 PM IST(前一天) |
| 07:00 | 4:30 AM IST | 1:00 AM IST | 12:00 AM IST |
| 08:00 | 5:30 AM IST | 2:00 AM IST | 1:00 AM IST |
| 09:00 | 6:30 AM IST | 3:00 AM IST | 2:00 AM IST |
| 10:00 | 7:30 AM IST | 4:00 AM IST | 3:00 AM IST |
| 11:00 | 8:30 AM IST | 5:00 AM IST | 4:00 AM IST |
| 12:00 | 9:30 AM IST | 6:00 AM IST | 5:00 AM IST |
| 13:00 | 10:30 AM IST | 7:00 AM IST | 6:00 AM IST |
| 14:00 | 11:30 AM IST | 8:00 AM IST | 7:00 AM IST |
| 15:00 | 12:30 PM IST | 9:00 AM IST | 8:00 AM IST |
| 16:00 | 1:30 PM IST | 10:00 AM IST | 9:00 AM IST |
| 17:00 | 2:30 PM IST | 11:00 AM IST | 10:00 AM IST |
| 18:00 | 3:30 PM IST | 12:00 PM IST | 11:00 AM IST |
| 19:00 | 4:30 PM IST | 1:00 PM IST | 12:00 PM IST |
| 20:00 | 5:30 PM IST | 2:00 PM IST | 1:00 PM IST |
| 21:00 | 6:30 PM IST | 3:00 PM IST | 2:00 PM IST |
| 22:00 | 7:30 PM IST | 4:00 PM IST | 3:00 PM IST |
| 23:00 | 8:30 PM IST | 5:00 PM IST | 4:00 PM IST |
IST 與其他時區縮寫對照
以 9:00 AM IST(印度標準時間) 為例,同一時刻在其他常見縮寫下的鐘點;括號為相對 IST 的日期。
| 縮寫 | 名稱 | 同一時刻 |
|---|---|---|
| EST | 美東標準時間 | 9:00 AM IST = 10:30 PM EST(前一天) |
| EDT | 美東夏令時間 | 9:00 AM IST = 11:30 PM EDT(前一天) |
| CST | 美中標準時間 | 9:00 AM IST = 9:30 PM CST(前一天) |
| CDT | 美中夏令時間 | 9:00 AM IST = 10:30 PM CDT(前一天) |
| PST | 美西標準時間 | 9:00 AM IST = 7:30 PM PST(前一天) |
| PDT | 美西夏令時間 | 9:00 AM IST = 8:30 PM PDT(前一天) |
| MST | 山區標準時間 | 9:00 AM IST = 8:30 PM MST(前一天) |
| MDT | 山區夏令時間 | 9:00 AM IST = 9:30 PM MDT(前一天) |
| GMT | 格林威治標準時間 | 9:00 AM IST = 3:30 AM GMT |
| BST | 英國夏令時間 | 9:00 AM IST = 4:30 AM BST |
| CET | 中歐標準時間 | 9:00 AM IST = 4:30 AM CET |
| CEST | 中歐夏令時間 | 9:00 AM IST = 5:30 AM CEST |
| JST | 日本標準時間 | 9:00 AM IST = 12:30 PM JST |
| KST | 韓國標準時間 | 9:00 AM IST = 12:30 PM KST |
| AEST | 澳洲東部標準時間 | 9:00 AM IST = 1:30 PM AEST |
| AEDT | 澳洲東部夏令時間 | 9:00 AM IST = 2:30 PM AEDT |
IST 換算台灣時間的步驟
- 1. 先判斷是哪一種 IST:看發布者在哪裡、同一段有沒有夏令時間的縮寫,再看日期(判斷方式見下文)。
- 2. 依對應的偏移算時差:印度標準時間 UTC+5:30,比台灣慢 2 小時 30 分鐘;以色列時間 UTC+2,比台灣慢 6 小時;愛爾蘭時間 UTC+1,比台灣慢 7 小時。
- 3. 鐘點加減時差,跨過午夜就改日期。例如:9:00 AM IST = 台灣時間 11:30。
哪些地方使用 IST
| 地點 | 時制 | 目前偏移 | 目前縮寫 |
|---|---|---|---|
| 印度印度標準時間 | 全年 UTC+5:30 | UTC+5:30 | IST |
| 以色列(耶路撒冷)以色列時間 | 標準時間 UTC+2,夏令時間 UTC+3 | UTC+3 | IDT |
| 愛爾蘭(都柏林)愛爾蘭時間 | 夏 UTC+1(IST)/冬 UTC+0(GMT) | UTC+1 | IST |
怎麼判斷是哪一種 IST
- 寫著 UTC+5:30、或與印度有關:印度標準時間,全年不變。
- 同一段出現 IDT:以色列。以色列冬季是 IST(UTC+2),夏季改用 IDT(UTC+3)。
- 與愛爾蘭有關:愛爾蘭只有夏季寫 IST(UTC+1),冬季寫 GMT。
- 看季節:以色列的 IST 用在冬季,愛爾蘭的 IST 用在夏季。
印度全國只有一個時區,全年 UTC+5:30,換算時注意 30 分鐘。
下一次切換:以色列時間 2026 年 10 月 25 日(週日) 02:00→01:00,撥回後使用 IST(UTC+2),比台灣慢 6 小時。
下一次切換:愛爾蘭時間 2026 年 10 月 25 日(週日) 02:00→01:00,撥回後使用 GMT(UTC+0),比台灣慢 8 小時。
常見問題
- IST 和台灣時間差幾小時?
- 印度 IST 比台灣慢 2 小時 30 分鐘;以色列 IST 比台灣慢 6 小時;愛爾蘭 IST 比台灣慢 7 小時。
- IST 是哪裡的時間?
- 最常指印度,也可能是以色列(冬季)或愛爾蘭(夏季)。
- IST 上午 9 點是台灣幾點?
- 若是印度時間,是台灣時間 11:30。
資料來源:IANA 時區資料庫 2026c 版 · 縮寫依 IANA 時區資料庫各時區登記的縮寫