CST 時間:美中時間、台灣時間與其他意思
CST 最常指台灣時間(UTC+8)或北美中部時間(UTC-6,夏季 CDT UTC-5),兩者相差 14 小時;另有中國標準時間(UTC+8)、古巴時間(UTC-5),常見共 4 種。
- 台灣時間:UTC+8,全年不變,即國家標準時間
- 北美中部時間:CST 為 UTC-6,目前使用 CDT(UTC-5),比台灣慢 13 小時
- 中國標準時間:UTC+8,全年不變,與台灣時間相同
- 古巴時間:CST 為 UTC-5,目前使用 CDT(UTC-4),比台灣慢 12 小時
CST 相關縮寫與 2026 年使用期間
| 縮寫 | 中文名稱 | 英文全名 | UTC 偏移 | 2026 年使用 | 目前 |
|---|---|---|---|---|---|
| CST | 國家標準時間(台灣時間) | Taiwan Standard Time | UTC+8 | 全年 | 使用中 |
| CST | 美中標準時間(北美中部時間) | Central Standard Time | UTC-6 | 1 月 1 日至 3 月 8 日、11 月 1 日至 12 月 31 日 | — |
| CDT | 美中夏令時間(北美中部時間) | Central Daylight Time | UTC-5 | 3 月 8 日至 11 月 1 日 | 使用中 |
| CT | 美中時間 | Central Time | 依季節 | 不分冬夏的通稱 | = CDT |
| CST | 中國標準時間 | China Standard Time | UTC+8 | 全年 | 使用中 |
| CST | 古巴標準時間(古巴時間) | Cuba Standard Time | UTC-5 | 1 月 1 日至 3 月 7 日、11 月 1 日至 12 月 31 日 | — |
| CDT | 古巴夏令時間(古巴時間) | Cuba Daylight Time | UTC-4 | 3 月 8 日至 11 月 1 日 | 使用中 |
CST 換算台灣時間(12 小時制逐時對照)
同一個「CST」鐘點,意思不同,台灣時間就不同;每欄是一種意思,括號內為台灣的日期。
| 當地鐘點 | 北美中部時間的 CST → 台灣 | 古巴時間的 CST → 台灣 |
|---|---|---|
| 12:00 AM CST | 14:00 | 13:00 |
| 1:00 AM CST | 15:00 | 14:00 |
| 2:00 AM CST | 16:00 | 15:00 |
| 3:00 AM CST | 17:00 | 16:00 |
| 4:00 AM CST | 18:00 | 17:00 |
| 5:00 AM CST | 19:00 | 18:00 |
| 6:00 AM CST | 20:00 | 19:00 |
| 7:00 AM CST | 21:00 | 20:00 |
| 8:00 AM CST | 22:00 | 21:00 |
| 9:00 AM CST | 23:00 | 22:00 |
| 10:00 AM CST | 00:00(隔天) | 23:00 |
| 11:00 AM CST | 01:00(隔天) | 00:00(隔天) |
| 12:00 PM CST | 02:00(隔天) | 01:00(隔天) |
| 1:00 PM CST | 03:00(隔天) | 02:00(隔天) |
| 2:00 PM CST | 04:00(隔天) | 03:00(隔天) |
| 3:00 PM CST | 05:00(隔天) | 04:00(隔天) |
| 4:00 PM CST | 06:00(隔天) | 05:00(隔天) |
| 5:00 PM CST | 07:00(隔天) | 06:00(隔天) |
| 6:00 PM CST | 08:00(隔天) | 07:00(隔天) |
| 7:00 PM CST | 09:00(隔天) | 08:00(隔天) |
| 8:00 PM CST | 10:00(隔天) | 09:00(隔天) |
| 9:00 PM CST | 11:00(隔天) | 10:00(隔天) |
| 10:00 PM CST | 12:00(隔天) | 11:00(隔天) |
| 11:00 PM CST | 13:00(隔天) | 12:00(隔天) |
台灣時間的 CST 即國家標準時間;中國標準時間的 CST 與台灣時間相同(UTC+8),不必換算,表中不另列。
台灣時間換算 CST(逐時對照)
台灣時間的每個整點,換成各種 CST 的鐘點(12 小時制);括號為對方的日期。
| 台灣時間 | 北美中部時間的 CST | 古巴時間的 CST |
|---|---|---|
| 00:00 | 10:00 AM CST(前一天) | 11:00 AM CST(前一天) |
| 01:00 | 11:00 AM CST(前一天) | 12:00 PM CST(前一天) |
| 02:00 | 12:00 PM CST(前一天) | 1:00 PM CST(前一天) |
| 03:00 | 1:00 PM CST(前一天) | 2:00 PM CST(前一天) |
| 04:00 | 2:00 PM CST(前一天) | 3:00 PM CST(前一天) |
| 05:00 | 3:00 PM CST(前一天) | 4:00 PM CST(前一天) |
| 06:00 | 4:00 PM CST(前一天) | 5:00 PM CST(前一天) |
| 07:00 | 5:00 PM CST(前一天) | 6:00 PM CST(前一天) |
| 08:00 | 6:00 PM CST(前一天) | 7:00 PM CST(前一天) |
| 09:00 | 7:00 PM CST(前一天) | 8:00 PM CST(前一天) |
| 10:00 | 8:00 PM CST(前一天) | 9:00 PM CST(前一天) |
| 11:00 | 9:00 PM CST(前一天) | 10:00 PM CST(前一天) |
| 12:00 | 10:00 PM CST(前一天) | 11:00 PM CST(前一天) |
| 13:00 | 11:00 PM CST(前一天) | 12:00 AM CST |
| 14:00 | 12:00 AM CST | 1:00 AM CST |
| 15:00 | 1:00 AM CST | 2:00 AM CST |
| 16:00 | 2:00 AM CST | 3:00 AM CST |
| 17:00 | 3:00 AM CST | 4:00 AM CST |
| 18:00 | 4:00 AM CST | 5:00 AM CST |
| 19:00 | 5:00 AM CST | 6:00 AM CST |
| 20:00 | 6:00 AM CST | 7:00 AM CST |
| 21:00 | 7:00 AM CST | 8:00 AM CST |
| 22:00 | 8:00 AM CST | 9:00 AM CST |
| 23:00 | 9:00 AM CST | 10:00 AM CST |
CST 與其他時區縮寫對照
以 5:00 PM CST(台灣時間) 為例,同一時刻在其他常見縮寫下的鐘點;括號為相對 CST 的日期。
| 縮寫 | 名稱 | 同一時刻 |
|---|---|---|
| EST | 美東標準時間 | 5:00 PM CST = 4:00 AM EST |
| EDT | 美東夏令時間 | 5:00 PM CST = 5:00 AM EDT |
| PST | 美西標準時間 | 5:00 PM CST = 1:00 AM PST |
| PDT | 美西夏令時間 | 5:00 PM CST = 2:00 AM PDT |
| MST | 山區標準時間 | 5:00 PM CST = 2:00 AM MST |
| MDT | 山區夏令時間 | 5:00 PM CST = 3:00 AM MDT |
| GMT | 格林威治標準時間 | 5:00 PM CST = 9:00 AM GMT |
| BST | 英國夏令時間 | 5:00 PM CST = 10:00 AM BST |
| CET | 中歐標準時間 | 5:00 PM CST = 10:00 AM CET |
| CEST | 中歐夏令時間 | 5:00 PM CST = 11:00 AM CEST |
| JST | 日本標準時間 | 5:00 PM CST = 6:00 PM JST |
| KST | 韓國標準時間 | 5:00 PM CST = 6:00 PM KST |
| AEST | 澳洲東部標準時間 | 5:00 PM CST = 7:00 PM AEST |
| AEDT | 澳洲東部夏令時間 | 5:00 PM CST = 8:00 PM AEDT |
| IST | 印度標準時間 | 5:00 PM CST = 2:30 PM IST |
CST 換算台灣時間的步驟
- 1. 先判斷是哪一種 CST:看發布者在哪裡、同一段有沒有夏令時間的縮寫,再看日期(判斷方式見下文)。
- 2. 依對應的偏移算時差:台灣時間 UTC+8,與台灣相同;北美中部時間 UTC-6,比台灣慢 14 小時;中國標準時間 UTC+8,與台灣相同;古巴時間 UTC-5,比台灣慢 13 小時。
- 3. 鐘點加減時差,跨過午夜就改日期。例如:5:00 PM CDT = 台灣時間 06:00(隔天)。
哪些地方使用 CST
| 地點 | 時制 | 目前偏移 | 目前縮寫 |
|---|---|---|---|
| 台灣台灣時間 | 全年 UTC+8 | UTC+8 | CST |
| 芝加哥(中部時區)北美中部時間 | 標準時間 UTC-6,夏令時間 UTC-5 | UTC-5 | CDT |
| 溫尼伯(中部時區)北美中部時間 | 原訂 2026 年 11 月 1 日(週日)的撥回已取消,此後全年 UTC-5 公告 | UTC-5 | — |
| 加拿大薩斯喀徹溫省(里賈納)北美中部時間 | 全年 UTC-6 | UTC-6 | CST |
| 墨西哥北美中部時間 | 全年 UTC-6 | UTC-6 | CST |
| 瓜地馬拉北美中部時間 | 全年 UTC-6 | UTC-6 | CST |
| 哥斯大黎加北美中部時間 | 全年 UTC-6 | UTC-6 | CST |
| 中國中國標準時間 | 全年 UTC+8 | UTC+8 | CST |
| 澳門中國標準時間 | 全年 UTC+8 | UTC+8 | CST |
| 古巴(哈瓦那)古巴時間 | 標準時間 UTC-5,夏令時間 UTC-4 | UTC-4 | CDT |
同樣使用 CST 的城市:高雄、芝加哥、休士頓、上海、廣州、深圳、成都、杭州、重慶、西安、武漢、南京、青島、烏魯木齊、拉薩
怎麼判斷是哪一種 CST
- 台灣的系統、文件或網站:是台灣時間(UTC+8),也就是國家標準時間。
- 發布者在美國、加拿大或墨西哥,或同一段出現 CDT、Central Time:是北美中部時間(UTC-6,夏季 CDT UTC-5)。
- 大陸網站與伺服器紀錄:多半是中國標準時間,鐘點與台灣相同。
- 與古巴有關:是古巴時間(UTC-5,夏季 CDT UTC-4),比北美中部快 1 小時。
- 看季節:2026 年 3 月 8 日至 11 月 1 日 美中使用 CDT;這段期間寫成 CST 的美國時間,多半仍按當地鐘點(CDT)理解。
台灣電腦與伺服器的時區設定若是台北,系統顯示的縮寫就是 CST,指台灣時間(UTC+8)。台灣官方的稱呼是「國家標準時間」,由國家時間與頻率標準實驗室維持。 國家標準時間
戰後民國 37 年起,臺灣標準時間劃入當時全國五個時區中的「中原區」,因此舊稱「中原標準時間」;現行官方稱呼是國家標準時間。 國史館臺灣文獻館
北美中部的 CST 用在冬季;2026 年 3 月 8 日至 11 月 1 日 是 CDT(UTC-5)。CT(Central Time)是不分冬夏的通稱。墨西哥城、薩斯喀徹溫省、瓜地馬拉、哥斯大黎加全年都是 CST(UTC-6)。
下一次切換:北美中部時間 2026 年 11 月 1 日(週日) 02:00→01:00,撥回後使用 CST(UTC-6),比台灣慢 14 小時。
下一次切換:古巴時間 2026 年 11 月 1 日(週日) 01:00→00:00,撥回後使用 CST(UTC-5),比台灣慢 13 小時。
常見問題
- CST 和台灣時間差幾小時?
- 要看是哪一種 CST:台灣與中國的 CST 與台灣時間相同;美中 CST(UTC-6)比台灣慢 14 小時,夏季 CDT 比台灣慢 13 小時。
- CST 時間怎麼換算?
- 美中 CST 加 14 小時即台灣時間,例如 9:00 AM CST 是台灣時間 23:00。古巴的 CST 加 13 小時。
- 台灣用的時區縮寫是 CST 嗎?
- 是。時區資料庫把台灣時間(UTC+8)記為 CST,所以台灣設定的電腦常顯示 CST;官方稱呼是國家標準時間。
- 5pm CST 是台灣幾點?
- 若是美中冬季的 CST,是台灣時間 07:00(隔天);若實際指夏季的美中鐘點(CDT),是 06:00(隔天)。
- CST 時間在大陸指的是什麼?
- 大陸的系統與文件裡,CST 指中國標準時間(UTC+8),鐘點與台灣相同。
- 美中時間和台灣時間差多少?
- 冬季美中 CST 比台灣慢 14 小時,夏季 CDT 比台灣慢 13 小時;目前美中使用 CDT(UTC-5),比台灣慢 13 小時。
- 中原標準時間的英文是什麼?
- 中原標準時間是台灣時間(UTC+8)的舊稱;英文名稱為 Taiwan Standard Time,時區縮寫寫作 CST。現行官方稱呼是國家標準時間。
- 美中時間的英文怎麼說?
- 美中時間是 Central Time(CT);冬季 Central Standard Time(CST),夏季 Central Daylight Time(CDT)。
資料來源:IANA 時區資料庫 2026c 版(加拿大部分地區依 2026e 版更新) · 縮寫依 IANA 時區資料庫各時區登記的縮寫