タイムゾーン略称一覧
よく見るタイムゾーン略称 45 件の正式名称と UTC との差。CST、CDT、IST は複数の意味があります。日本時間は UTC+9。
タイムゾーン略称一覧表
| 略称 | 名称 | UTC との差 | 現在 | 現地のサマータイム |
|---|---|---|---|---|
| EST | 東部標準時Eastern Standard Time | UTC-5 | — | あり |
| EDT | 東部夏時間Eastern Daylight Time | UTC-4 | 使用中 | あり |
| CST複数の意味 | 中部標準時Central Standard Time | UTC-6 | — | あり |
| CDT複数の意味 | 中部夏時間Central Daylight Time | UTC-5 | 使用中 | あり |
| CST複数の意味 | 中国標準時China Standard Time | UTC+8 | 使用中 | なし |
| CST複数の意味 | 台湾標準時Taiwan Standard Time | UTC+8 | 使用中 | なし |
| CST複数の意味 | キューバ標準時Cuba Standard Time | UTC-5 | — | あり |
| CDT複数の意味 | キューバ夏時間Cuba Daylight Time | UTC-4 | 使用中 | あり |
| PST | 太平洋標準時Pacific Standard Time | UTC-8 | — | あり |
| PDT | 太平洋夏時間Pacific Daylight Time | UTC-7 | 使用中 | あり |
| MST | 山岳部標準時Mountain Standard Time | UTC-7 | — | あり |
| MDT | 山岳部夏時間Mountain Daylight Time | UTC-6 | 使用中 | あり |
| GMT | グリニッジ標準時Greenwich Mean Time | UTC+0 | — | あり |
| BST | 英国夏時間British Summer Time | UTC+1 | 使用中 | あり |
| CET | 中央ヨーロッパ標準時Central European Standard Time | UTC+1 | — | あり |
| CEST | 中央ヨーロッパ夏時間Central European Summer Time | UTC+2 | 使用中 | あり |
| JST | 日本標準時Japan Standard Time | UTC+9 | 使用中 | なし |
| KST | 韓国標準時Korean Standard Time | UTC+9 | 使用中 | なし |
| AEST | オーストラリア東部標準時Australian Eastern Standard Time | UTC+10 | — | あり |
| AEDT | オーストラリア東部夏時間Australian Eastern Daylight Time | UTC+11 | 使用中 | あり |
| IST複数の意味 | インド標準時India Standard Time | UTC+5:30 | 使用中 | なし |
| IST複数の意味 | アイルランド標準時Irish Standard Time | UTC+1 | 使用中 | あり |
| IST複数の意味 | イスラエル標準時Israel Standard Time | UTC+2 | — | あり |
| IDT | イスラエル夏時間Israel Daylight Time | UTC+3 | 使用中 | あり |
| UTC | 協定世界時Coordinated Universal Time | UTC+0 | 使用中 | なし |
| AKST | アラスカ標準時Alaska Standard Time | UTC-9 | — | あり |
| AKDT | アラスカ夏時間Alaska Daylight Time | UTC-8 | 使用中 | あり |
| HST | ハワイ標準時Hawaii-Aleutian Standard Time | UTC-10 | 使用中 | なし |
| AST | 大西洋標準時Atlantic Standard Time | UTC-4 | — | あり |
| ADT | 大西洋夏時間Atlantic Daylight Time | UTC-3 | 使用中 | あり |
| NST | ニューファンドランド標準時Newfoundland Standard Time | UTC-3:30 | — | あり |
| NDT | ニューファンドランド夏時間Newfoundland Daylight Time | UTC-2:30 | 使用中 | あり |
| WET | 西ヨーロッパ標準時Western European Standard Time | UTC+0 | — | あり |
| WEST | 西ヨーロッパ夏時間Western European Summer Time | UTC+1 | 使用中 | あり |
| EET | 東ヨーロッパ標準時Eastern European Standard Time | UTC+2 | — | あり |
| EEST | 東ヨーロッパ夏時間Eastern European Summer Time | UTC+3 | 使用中 | あり |
| MSK | モスクワ時間Moscow Standard Time | UTC+3 | 使用中 | なし |
| WIB | インドネシア西部時間Western Indonesia Time | UTC+7 | 使用中 | なし |
| HKT | 香港時間Hong Kong Standard Time | UTC+8 | 使用中 | なし |
| SGT | シンガポール時間Singapore Standard Time | UTC+8 | 使用中 | なし |
| AWST | オーストラリア西部標準時Australian Western Standard Time | UTC+8 | 使用中 | なし |
| ACST | オーストラリア中部標準時Australian Central Standard Time | UTC+9:30 | — | あり |
| ACDT | オーストラリア中部夏時間Australian Central Daylight Time | UTC+10:30 | 使用中 | あり |
| NZST | ニュージーランド標準時New Zealand Standard Time | UTC+12 | — | あり |
| NZDT | ニュージーランド夏時間New Zealand Daylight Time | UTC+13 | 使用中 | あり |
同じ略称が別の時間を指す理由
タイムゾーン略称には国際的な統一規格がなく、各地が自国語の頭文字で呼ぶため、同じ文字列が別の時間を指すことがあります:
- CST:中部標準時(UTC-6)、中国標準時(UTC+8)、台湾標準時(UTC+8)、キューバ標準時(UTC-5)
- CDT:中部夏時間(UTC-5)、キューバ夏時間(UTC-4)
- IST:インド標準時(UTC+5:30)、アイルランド標準時(UTC+1)、イスラエル標準時(UTC+2)
略称の読み方
多くは「地域+S/D+T」の形です。S は Standard(標準時)、D は Daylight(夏時間)、T は Time。EST と EDT、PST と PDT は同じ地域の冬と夏です。
真ん中の文字を抜いた ET・CT・PT・MT は冬夏共通の呼び方で、冬は標準時、夏は夏時間を指します。
UTC+9 や GMT-5 のようにオフセットで書けば紛れません。正確に換算したいときはオフセットを基準にします。 世界の時刻と UTC タイムゾーン
よくある質問
- タイムゾーン略称の一覧はどこで見られる?
- このページの表に 45 件をまとめています。略称・名称・UTC との差・現在使用中かを確認できます。
- タイムゾーンの略称はどう読む?
- S は標準時、D は夏時間、T は Time。EST は米国東部の冬、EDT は夏です。
- 日本のタイムゾーン略称は?
- JST(Japan Standard Time)、UTC+9。サマータイムはありません。
- タイムゾーン一覧表の UTC との差の見方は?
- 日本は UTC+9。たとえば EST は UTC-5 なので、日本との差は14時間です。
- タイムゾーン一覧の GMT と UTC は違う?
- 時差の計算ではどちらも UTC+0 として扱えます。GMT は英国の冬の時刻の名前、UTC は世界共通の基準時刻です。
- シンガポールやインドネシアのタイムゾーン略称は?
- シンガポールは SGT(UTC+8)、インドネシア西部は WIB(UTC+7)。
データ出典:IANA タイムゾーンデータベース 2026c 版 · 略称は IANA タイムゾーンデータベースに各タイムゾーンの略称として登録されたもの