KST(韓国標準時)とは
KST は韓国標準時(UTC+9)で、一年中変わらず、日本時間そのものです。
韓国19:34:032026年10月4日(日)
KST の関連略称と 2026年の使用期間
| 略称 | 日本語名 | 英語名 | UTC との差 | 2026年の使用期間 | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|
| KST | 韓国標準時 | Korean Standard Time | UTC+9 | 通年 | 使用中 |
韓国の KST は日本時間と同じ(UTC+9)なので、変換表には載せていません。
KST とほかのタイムゾーン略称の対照
9:00 AM KST を例に、同じ瞬間のほかの略称での時刻。括弧は KST から見た日付です。
| 略称 | 名称 | 同じ瞬間 |
|---|---|---|
| EST | 東部標準時 | 9:00 AM KST = 7:00 PM EST(前日) |
| EDT | 東部夏時間 | 9:00 AM KST = 8:00 PM EDT(前日) |
| CST | 中部標準時 | 9:00 AM KST = 6:00 PM CST(前日) |
| CDT | 中部夏時間 | 9:00 AM KST = 7:00 PM CDT(前日) |
| PST | 太平洋標準時 | 9:00 AM KST = 4:00 PM PST(前日) |
| PDT | 太平洋夏時間 | 9:00 AM KST = 5:00 PM PDT(前日) |
| MST | 山岳部標準時 | 9:00 AM KST = 5:00 PM MST(前日) |
| MDT | 山岳部夏時間 | 9:00 AM KST = 6:00 PM MDT(前日) |
| GMT | グリニッジ標準時 | 9:00 AM KST = 12:00 AM GMT |
| BST | 英国夏時間 | 9:00 AM KST = 1:00 AM BST |
| CET | 中央ヨーロッパ標準時 | 9:00 AM KST = 1:00 AM CET |
| CEST | 中央ヨーロッパ夏時間 | 9:00 AM KST = 2:00 AM CEST |
| JST | 日本標準時 | 9:00 AM KST = 9:00 AM JST |
| AEST | オーストラリア東部標準時 | 9:00 AM KST = 10:00 AM AEST |
| AEDT | オーストラリア東部夏時間 | 9:00 AM KST = 11:00 AM AEDT |
| IST | インド標準時 | 9:00 AM KST = 5:30 AM IST |
KST を日本時間に変換する手順
- 1. KST は通年 UTC+9 で、季節による切り替えはありません。
- 2. 日本は UTC+9 なので、KST は日本と時差なし。
- 3. 時刻に0分を足し引きします。例:9:00 AM KST は日本時間 09:00。
KST を使う地域
| 地域 | 時間の扱い | 現在の UTC 差 | 現在の略称 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | 通年 UTC+9 | UTC+9 | KST |
| 北朝鮮(平壌) | 通年 UTC+9 | UTC+9 | KST |
KST で間違えやすい点
北朝鮮(平壌)も KST:2015年8月15日から UTC+8:30、2018年5月5日に UTC+9 へ戻しました。
韓国の標準時の変遷
韓国は現在通年 KST です。IANA タイムゾーンデータベースの記録による、これまでの標準時の変更とサマータイム。
| 期間 | UTC との差 | 内容 |
|---|---|---|
| 1940年から UTC+9 | UTC+9 | — |
| 1948年 | UTC+10 | サマータイム実施:6月1日 → 9月12日24時 |
| 1949年 | UTC+10 | サマータイム実施:4月3日 → 9月10日24時 |
| 1950年 | UTC+10 | サマータイム実施:4月1日 → 9月9日24時 |
| 1951年 | UTC+10 | サマータイム実施:5月6日 → 9月8日24時 |
| 1954年3月21日 | UTC+9 → UTC+8:30 | 標準時を変更 |
| 1955年 | UTC+9:30 | サマータイム実施:5月5日 → 9月8日24時 |
| 1956年 | UTC+9:30 | サマータイム実施:5月20日 → 9月29日24時 |
| 1957–1960年 | UTC+9:30 | サマータイム実施:5月の第1日曜日から9月の第3土曜日24時まで |
| 1961年8月10日 | UTC+8:30 → UTC+9 | 標準時を変更 |
| 1987–1988年 | UTC+10 | サマータイム実施:5月の第2日曜日から10月の第2日曜日まで |
北朝鮮(平壌)の標準時の変遷
北朝鮮(平壌)は現在通年 KST です。IANA タイムゾーンデータベースの記録による、これまでの標準時の変更とサマータイム。
| 期間 | UTC との差 | 内容 |
|---|---|---|
| 1940年から UTC+9 | UTC+9 | — |
| 2015年8月15日 | UTC+9 → UTC+8:30 | 標準時を変更 |
| 2018年5月5日 | UTC+8:30 → UTC+9 | 標準時を変更 |
よくある質問
- KST と日本時間の時差は?
- ありません。同じ時刻です。
- KST とは?
- Korea Standard Time、韓国標準時(UTC+9)。
- 韓国標準時にサマータイムはある?
- 現在はありません。
データ出典:IANA タイムゾーンデータベース 2026c 版 · 略称は IANA タイムゾーンデータベースに各タイムゾーンの略称として登録されたもの